青海省医疗保障局关于调整按病种付费支付政策和支付标准的通知
青医保局发〔2020〕159号
各市、自治州医疗保障局,省级定点医疗机构:
为进一步推进医保按病种付费落实工作,提高医疗保险基金使用效率,控制医疗费用不合理增长。根据全省按病种付费执行情况,参考病种实际发生的医疗费用,在反复比对、测算、征求意见的基础上,我局对部分病种的支付政策和支付标准进行了调整,现印发你们,请认真贯彻落实。
一、调整支付政策和支付标准。
(一)调整部分病种的支付标准。调整按病种付费的“结节性甲状腺肿”等98个病种和日间手术的“乳腺良性肿瘤”等9个病种的支付标准(详见附件1、2)。
(二)扩大日间手术实施范围。将日间手术实施范围扩大到全省二级公立医疗机构,支付标准在三级医疗机构支付标准的基础上下浮20%(详见附件2),并实行动态调整。
(三)“白内障”病种的人工晶体实行限价支付。鉴于白内障病种使用的人工晶体材料的价格悬殊较大、参保患者需求层次不一等因素,将白内障按病种付费的人工晶体实行单独限价支付,人工晶体医保最高支付限额为1200元。参保患者使用人工晶体的价格高于医保最高支付标准的,超出部分由参保患者个人负担;价格低于医保最高支付标准的,按实际价格支付。
二、严格执行政策,推进支付方式改革。各市(州)医疗保障局及各级医疗机构要严格执行按病种付费的支付政策及支付标准,加强政策的组织实施和督导检查,确保政策落地落实。同时,要加大按病种付费改革推进力度,确保100种按病种付费年度目标任务的全面完成。
三、及时维护更新医保信息系统。各市(州)医疗保障局及经办机构要及时维护更新职工医疗保险信息系统;省医保经办服务中心、省医保信息中心要及时维护更新省级职工和全省城乡居民医疗保险信息系统,推进政策全面落实。
四、执行时间。本通知自11月15日起执行。
附件:1.青海省医疗保险按病种付费病种目录及支付标准
2.青海省医疗保险日间手术按病种付费病种目录及支付标准
青海省医疗保障局
2020年10月13日
附件:1.青海省医疗保险按病种付费病种目录及支付标准
序号 | 病种名称 | 治疗方法 | 支付标准 | ||
三级 | 二级 | 一级 | |||
1 | 结节性甲状腺肿 | 甲状腺全切术 | 10200 | 7800 | |
2 | 结节性甲状腺肿 | 甲状腺次全切除术(单侧) | 12100 | 10700 | |
3 | 结节性甲状腺肿 | 甲状腺次全切除术(双侧) | 15000 | 12000 | |
4 | 结节性甲状腺肿 | 甲状腺部分切除术(单侧) | 14000 | 11200 | |
5 | 结节性甲状腺肿 | 甲状腺部分切除术(双侧) | 15000 | 12000 | |
6 | 甲状腺癌 | 甲状腺癌根治术 | 16400 | 13100 | |
7 | 甲状腺癌 | 甲状腺癌扩大根治术 | 20600 | 16500 | |
8 | 甲状腺良性肿瘤 | 甲状腺部分切除术(单侧) | 13300 | 12300 | |
9 | 甲状腺良性肿瘤 | 甲状腺次全切除术(单侧) | 16700 | 13400 | |
10 | 甲状腺肿瘤 | 甲状腺腺瘤摘除术 | 12100 | 9700 | |
11 | 白内障 | 白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术(单侧) | 5700+1200(人工晶体最高支付限额) | 4000+1200(人工晶体最高支付限额) | 3200+1200(人工晶体最高支付限额) |
12 | 上睑下垂 | 上睑提肌缩短上睑下垂矫正术(单侧) | 5500 | 4000 | |
13 | 上睑下垂 | 额肌筋膜瓣悬吊上睑下垂矫正术(单侧) | 6900 | 5600 | |
14 | 上睑下垂 | 额肌筋膜瓣悬吊上睑下垂矫正术(双侧) | 7400 | 6000 | |
15 | 单纯性孔源性视网膜脱离 | 巩膜环扎术(单侧) | 8800 | 7100 | |
16 | 单纯性孔源性视网膜脱离 | 巩膜外加压术(单侧) | 8800 | 7100 | |
17 | 翼状胬肉 | 翼状胬肉切除组织移植术 | 3700 | 2800 | |
18 | 慢性扁桃体炎 | 扁桃体切除术(全麻) | 5700 | 3800 | 3000 |
19 | 鼻中隔偏曲 | 经鼻内镜鼻中隔偏曲矫正术 | 7000 | 5500 | 3800 |
20 | 声带息肉 | 经支撑喉镜激光辅助声带肿物切除术 | 8800 | 7100 | |
21 | 慢性鼻窦炎 | 经鼻内镜全组鼻窦开放术 | 11600 | 9300 | |
22 | 慢性阻塞性肺疾病急性加重期 | 内科治疗 | 5500 | 5000 | 1500 |
23 | 支气管哮喘发作 | 内科治疗 | 6500 | 5300 | 1600 |
24 | 原发性肺脓肿 | 内科治疗 | 13000 | 10400 | |
25 | 结核性胸膜炎 | 内科治疗 | 8200 | 5700 | |
26 | 支气管肺癌 | 肺叶切除术 | 45000 | 36000 | |
27 | 支气管肺癌 | 经胸腔镜肺叶切除术 | 50000 | 40000 | |
28 | 动脉导管未闭 | 经皮穿刺动脉导管未闭封堵术 | 32000 | 25600 | |
29 | 慢性淋巴细胞白血病-初治CLL成人患者 | 30000 | 24000 | ||
30 | 慢性髓细胞白血病(CML)―初治CML成人患者 | 15000 | 12000 | ||
31 | 自身免疫性溶血性贫血-初治AIHA成人患者 | 15700 | 12600 | ||
32 | 特发性血小板减少性紫癜-初治ITP成人患者 | 19600 | 15100 | ||
33 | 胃十二指肠溃疡 | 内科治疗 | 4800 | 3600 | 1200 |
34 | 反流食管炎 | 内科治疗 | 5300 | 3600 | 1400 |
35 | 胃癌 | 胃部分切除术 | 36000 | 28800 | |
36 | 胃癌 | 根治性近端胃大部切除术 | 46000 | 36800 | |
37 | 胃癌 | 根治性远端胃大部切除术 | 40000 | 32000 | |
38 | 胃癌 | 根治性全胃切除术 | 49000 | 39200 | |
39 | 急性单纯性阑尾炎 | 经腹腔镜阑尾切除术 | 7300 | 5900 | |
40 | 急性单纯性阑尾炎 | 阑尾切除术 | 5400 | 4400 | |
41 | 直肠息肉 | 经内镜直肠良性肿物切除术 | 7600 | 6100 | |
42 | 腹股沟疝 | 腹股沟疝修补术(单侧) | 6300 | 5300 | 1000 |
43 | 腹股沟疝 | 腹股沟疝修补术(双侧) | 9000 | 7400 | |
44 | 下肢静脉曲张 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术(单侧) | 8600 | 7100 | |
45 | 下肢静脉曲张 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术(双侧) | 9100 | 7400 | |
46 | 下肢静脉曲张 | 大隐静脉腔内激光闭合术(单侧) | 9800 | 7800 | |
47 | 下肢静脉曲张 | 大隐静脉腔内激光闭合术(双侧) | 10800 | 8700 | |
48 | 腹股沟疝 | 无张力腹股沟疝修补术(单侧) | 8700 | 6600 | |
49 | 腹股沟疝 | 无张力腹股沟疝修补术(双侧) | 11000 | 8800 | |
50 | 血栓性外痔 | 血栓性外痔切除术 | 5700 | 5100 | |
51 | 胆石症 | 胆囊切除术 | 10300 | 8200 | |
52 | 胆石症 | 经腹腔镜胆囊切除术 | 11000 | 9400 | 7200 |
53 | 肛裂 | 肛裂切除术 | 5100 | 4100 | |
54 | 食管癌 | 食管癌切除胃代食管胸内吻合术 | 39200 | 31400 | |
55 | 结肠癌 | 根治性结肠癌切除术 | 40000 | 32000 | |
56 | 结肠癌 | 经腹腔镜结肠癌根治术(腹腔镜左半结肠切除术) | 36000 | 28800 | |
57 | 结肠癌 | 经腹腔镜结肠癌根治术(腹腔镜乙状结肠切除术) | 36000 | 28800 | |
58 | 结肠癌 | 经腹腔镜结肠癌根治术(腹腔镜巨结肠切除术) | 36000 | 28800 | |
59 | 急性化脓性阑尾炎 | 阑尾切除术 | 7300 | 5900 | |
60 | 胆总管结石 | 经电子内镜胆管机械碎石取石术 | 15000 | 7900 | |
61 | 肾癌 | 根治性肾切除术 | 26000 | 20800 | |
62 | 肾癌 | 经腹腔镜根治性肾切除术 | 30000 | 24000 | |
63 | 膀胱肿瘤 | 膀胱部分切除术 | 24000 | 19200 | |
64 | 膀胱肿瘤 | 经腹腔镜膀胱部分切除术 | 25500 | 20400 | |
65 | 膀胱肿瘤 | 经尿道膀胱肿瘤电切治疗 | 23000 | 18400 | |
66 | 输尿管结石 | 经尿道输尿管镜超声碎石取石术 | 7800 | 6300 | |
67 | 输尿管结石 | 经尿道输尿管镜激光碎石取石术 | 8800 | 6000 | |
68 | 输尿管结石 | 经尿道输尿管镜气压弹道碎石取石术 | 9800 | 7900 | |
69 | 良性前列腺增生 | 经尿道膀胱镜前列腺电切术 | 20000 | 12600 | |
70 | 精索静脉曲张 | 精索静脉曲张高位结扎术(单侧) | 6900 | 5600 | |
71 | 精索静脉曲张 | 经腹腔镜精索静脉曲张高位结扎术(单侧) | 9600 | 8700 | |
72 | 精索静脉曲张 | 经腹腔镜精索静脉曲张高位结扎术(双侧) | 10000 | 9100 | |
73 | 睾丸鞘膜积液 | 睾丸鞘膜翻转术 | 7000 | 5600 | |
74 | 隐睾(睾丸可触及) | 隐睾下降固定术(单侧) | 6500 | 5500 | |
75 | 隐睾(睾丸可触及) | 隐睾下降固定术(双侧) | 8000 | 6400 | |
76 | 前列腺癌 | 保留神经前列腺癌根治术 | 24500 | 19600 | |
77 | 子宫腺肌病 | 经腹子宫腺肌病灶切除术 | 13300 | 10600 | |
78 | 子宫腺肌病 | 经腹腔镜子宫腺肌病灶切除术 | 16000 | 12800 | |
79 | 卵巢良性肿瘤 | 经腹单侧卵巢囊肿剥除术 | 9600 | 7700 | |
80 | 卵巢良性肿瘤 | 经腹腔镜单侧卵巢囊肿剥除术 | 11000 | 10500 | |
81 | 卵巢良性肿瘤 | 经腹单侧卵巢切除术 | 9900 | 8000 | |
82 | 卵巢良性肿瘤 | 经腹腔镜单侧卵巢切除术 | 13200 | 10600 | |
83 | 输卵管妊娠 | 经腹单侧输卵管切除术 | 8600 | 7600 | |
84 | 输卵管妊娠 | 经腹腔镜单侧输卵管切除术 | 9500 | 8000 | |
85 | 子宫平滑肌瘤 | 经腹全子宫切除术 | 13000 | 9900 | |
86 | 子宫平滑肌瘤 | 经腹腔镜全子宫切除术 | 16000 | 12800 | |
87 | 子宫平滑肌瘤 | 经阴道全子宫切除术 | 10800 | 8600 | |
88 | 子宫平滑肌瘤 | 腹腔镜联合阴式全子宫切除术 | 17600 | 14100 | |
89 | 子宫平滑肌瘤 | 经宫腔镜黏膜下肌瘤切除术 | 15000 | 12000 | |
90 | 宫颈癌 | 经腹广泛性子宫切除术(子宫根治性切除术) | 30000 | 24000 | |
91 | 宫颈癌 | 经腹广泛性子宫切除术(子宫改良根治性切除术) | 30000 | 24000 | |
92 | 自然临产阴道分娩 | 单胎顺产接生 | 3600 | 2600 | 1300 |
93 | 计划性剖宫产 | 子宫下段剖宫产术 | 6500 | 6000 | |
94 | 产钳助产分娩 | 产钳助产术 | 4500 | 3600 | |
95 | 胎膜早破(足月)行阴道分娩 | 单胎顺产接生 | 3800 | 2600 | |
96 | 母婴ABO血型不合溶血病 | 3600 | 2900 | ||
97 | 股骨颈骨折 | 全髋人工关节置换术 | 38400 | 30700 | |
98 | 股骨颈骨折 | 人工股骨头置换术 | 36300 | 28000 | |
99 | 胫骨平台骨折 | 胫骨骨折切开复位内固定术 | 23300 | 18600 | |
100 | 踝关节骨折 | 踝关节骨折切开复位内固定术 | 20800 | 16600 | |
101 | 股骨干骨折 | 股骨干骨折切开复位内固定术(钢板内固定术) | 27500 | 22000 | |
102 | 股骨干骨折 | 股骨干骨折切开复位内固定术(螺钉内固定术) | 35000 | 28000 | |
103 | 股骨干骨折 | 股骨干骨折切开复位内固定术(钢针内固定术) | 35000 | 28000 | |
104 | 股骨干骨折 | 股骨干骨折切开复位内固定术(钢丝内固定术) | 35000 | 28000 | |
105 | 股骨干骨折 | 股骨干骨折切开复位内固定术(髓内针内固定术) | 35000 | 28000 | |
106 | 股骨干骨折 | 股骨干骨折闭合复位髄内针内固定术 | 35000 | 28000 | |
107 | 闭合性髌骨骨折 | 髌骨骨折闭合复位内固定术 | 10900 | 8700 | |
108 | 闭合性髌骨骨折 | 髌骨骨折内固定术 | 13000 | 11500 | |
109 | 闭合性尺骨鹰嘴骨折 | 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 14300 | 11400 | |
110 | 闭合性肱骨干骨折 | 肱骨干骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术 | 13900 | 11100 | |
111 | 髋关节骨关节炎 | 全髖人工关节置换术(单侧) | 58800 | 47100 | |
112 | 膝关节骨关节炎 | 关节镜下膝关节清理术(单侧) | 11900 | 9500 | |
113 | 股骨头坏死(FicatⅢ-Ⅳ期,严重疼痛伴功能障碍) | 全髋人工关节置换术(单侧) | 58800 | 48600 | |
114 | 带状疱疹(不伴有并发症) | 4700 | 4000 | 1500 | |
115 | 急性乳腺炎 | 乳房浅表脓肿切开引流术 | 5800 | 3200 | |
116 | 急性乳腺炎 | 乳房深部脓肿切开引流术 | 7300 | 6700 | |
117 | 乳腺良性肿瘤 | 乳腺肿物切除术(单侧) | 4600 | 4000 | |
118 | 乳腺癌 | 乳腺肿物切除术(单侧) | 21600 | 17300 | |
119 | 乳腺癌 | 乳腺肿物切除术(双侧) | 23500 | 18800 | |
120 | 乳腺癌 | 乳腺癌根治术(Halsted)单侧 | 30000 | 24000 | |
121 | 乳腺癌 | 乳腺癌根治术(Halsted)双侧 | 32000 | 25600 | |
122 | 乳腺癌 | 乳腺癌改良根治术(单侧) | 24600 | 19600 | |
123 | 乳腺癌 | 乳腺癌改良根治术(双侧) | 32000 | 25600 | |
124 | 猩红热 | 2880 | 2300 | ||
125 | 流行性腮腺炎不伴有并发症 | 3000 | 2400 | 1900 | |
126 | 慢性病毒性肝炎 | 4900 | 4400 | 2000 | |
127 | 支气管肺炎 | 内科治疗 | 3400 | 2800 | 1200 |
128 | 感染性腹泻 | 内科治疗 | 2900 | 2200 | 1400 |
129 | 急性扁桃体炎 | 内科治疗 | 3400 | 2300 | 1000 |
130 | 急性支气管炎 | 内科治疗 | 3700 | 2800 | 1200 |
131 | 脑震荡 | 内科治疗 | 4000 | 3200 | 2400 |
132 | 创伤性蛛网膜下腔出血 | 内科治疗 | 5900 | 4700 | |
133 | 锁骨骨折 | 12000 | 9300 | ||
134 | 脑动脉供血不足 | 内科治疗 | 5200 | 4200 | 1400 |
135 | 神经性头痛 | 5300 | 4200 | 1400 | |
136 | 急性胰腺炎 | 7400 | 5200 | ||
137 | 粘连性肠梗阻 | 内科治疗 | 4500 | 3600 | |
138 | 粘连性肠梗阻 | 手术治疗 | 7100 | 4000 | |
139 | 急性消化性溃疡伴有穿孔 | 手术治疗 | 11000 | 8700 | |
140 | 脾破裂 | 手术治疗 | 20200 | 16200 | |
141 | 神经根型颈椎病 | 5400 | 4400 | 1700 | |
142 | 脑梗死后遗症 | 4900 | 4000 | 1600 | |
143 | 偏头痛 | 7500 | 3700 | 2100 | |
144 | 面神经炎 | 3800 | 3300 | 1700 | |
145 | 腰肌劳损 | 4700 | 4200 | 1800 | |
146 | 慢性胃炎 | 内科治疗 | 4800 | 3500 | 1300 |
147 | 慢性胰腺炎 | 6400 | 5100 | 1600 | |
148 | 消化性溃疡 | 内科治疗 | 4100 | 3300 | 1300 |
149 | 肾病综合征 | 5500 | 4400 | ||
150 | 肾小球肾炎 | 5900 | 4700 | 2400 | |
151 | 类风湿性关节炎 | 4500 | 4000 | 1600 | |
152 | 过敏性紫癜 | 3200 | 2600 | ||
153 | 肺源性心脏病 | 内科治疗 | 6100 | 4500 | 1600 |
154 | 慢性阻塞性肺疾病 | 5700 | 4600 | 1500 | |
155 | 社区获得性肺炎,非重症 | 4800 | 3600 | ||
156 | 上呼吸道感染 | 内科治疗 | 3200 | 2300 | 1100 |
157 | 慢性支气管炎急性发作 | 内科治疗 | 5100 | 4000 | 1500 |
158 | 肛瘘 | 5000 | 4500 | ||
159 | 肛周脓肿 | 4500 | 3500 | 1200 | |
160 | 新生儿RH溶血症 | 12000 | 9600 | ||
161 | 新生儿缺氧缺血性脑病 | 6800 | 5400 | ||
162 | 新生儿高胆红素血症 | 4000 | 3500 | ||
163 | 出生窒息 | 8900 | 7200 | ||
164 | 新生儿肺炎杆菌肺炎 | 5000 | 4000 | ||
165 | 宫颈炎性疾病 | 4300 | 3400 | 1700 | |
166 | 异位妊娠 | 6800 | 5400 | ||
167 | 女性盆腔炎 | 4000 | 2900 | 1300 | |
168 | 卵巢囊肿 | 6000 | 5000 | ||
169 | 阴道炎 | 3500 | 2500 | 1300 | |
170 | 功能障碍性子宫出血 | 5300 | 3500 | 1400 |
2.青海省医疗保险日间手术按病种付费病种目录及支付标准
序号 | 专业 | 疾病名称 | 手术名称 | 支付标准 | |
三级 | 二级 | ||||
1 | 普通外科 | 肛瘘 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 4000 | 3200 |
2 | 下肢静脉曲张 | 大隐静脉腔内激光闭合术 | 9000(单侧) | 7200(单侧) | |
3 | 10000(双侧) | 8000(双侧) | |||
4 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 9000(单侧) | 7200(单侧) | ||
5 | 10000(双侧) | 8000(双侧) | |||
6 | 腹股沟疝 | 腹股沟疝修补术 | 7000(单侧) | 5600(单侧) | |
7 | 8000(双侧) | 6400(双侧) | |||
8 | 无张力腹股沟疝修补术 | 8000(单侧) | 6400(单侧) | ||
9 | 9000(双侧) | 7200(双侧) | |||
10 | 乳腺良性肿瘤 | 乳腺肿物切除术 | 4300 | 3400 | |
11 | 急性单纯性阑尾炎 | 阑尾切除术 | 6500 | 5200 | |
12 | 甲状腺腺瘤 | 甲状腺腺瘤切除术 | 12500 | 10000 | |
13 | 骨科 | 腱鞘囊肿 | 腱鞘囊肿切除术 | 2200 | 1800 |
14 | 腱鞘炎 | 腱鞘切开术 | 2100 | 1700 | |
15 | 闭合性髌骨骨折 | 髌骨骨折闭合复位内固定术 | 10000 | 8000 | |
16 | 肱骨骨折 | 肱骨干骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术 | 20000 | 16000 | |
17 | 膝关节游离体 | 膝关节游离体摘除术 | 18000 | 14400 | |
18 | 腘窝囊肿 | 腘窝囊肿切除术 | 5000 | 4000 | |
19 | 取除骨折内固定装置(肱骨骨折内固定术后) | 内固定装置取出术 | 6000 | 4800 | |
20 | 尺骨鹰嘴骨折 | 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 10000 | 8000 | |
21 | 泌尿外科 | 输尿管结石 | 经尿道输尿管镜激光碎石取出术 | 7500 | 6000 |
22 | 经尿道输尿管镜气压弹道碎石取出术 | 8800 | 7000 | ||
23 | 经尿道输尿管镜超声碎石取出术 | 6800 | 5400 | ||
24 | 输尿管狭窄 | 经膀胱镜输尿管支架取出术 | 1500 | 1200 | |
25 | 输尿管狭窄 | 经膀胱镜输尿管支架取出术(无痛) | 2500 | 2000 | |
26 | 睾丸鞘膜积液 | 单侧或双侧疝囊高位结扎 | 5400 | 4300 | |
27 | 睾丸鞘膜翻转术 | 6500 | 5200 | ||
28 | 隐睾(睾丸可触及) | 隐睾下降固定术 | 6000(单侧) | 4800(单侧) | |
29 | 7000(双侧) | 5600(双侧) | |||
30 | 精索鞘膜积液 | 精索鞘膜切除术 | 5400 | 4300 | |
31 | 精索静脉曲张 | 精索静脉曲张高位结扎术 | 6000 | 4800 | |
32 | 膀胱良恶性肿瘤 | 经尿道膀胱肿瘤电切治疗 | 12500 | 10000 | |
33 | 消化内科 | 结肠息肉 | 经电子内镜结肠息肉微波切除术 | 5200 | 4200 |
34 | 经电子内镜结肠息肉激光切除术 | 7000 | 5600 | ||
35 | 直肠息肉 | 经内镜直肠良性肿物切除术 | 8000 | 6400 | |
36 | 眼科 | 翼状胬肉 | 翼状胬肉切除组织移植术 | 3200 | 2600 |
37 | 上睑下垂 | 上睑提肌缩短上睑下垂矫正术 | 5000 | 4000 | |
38 | 耳鼻喉科 | 先天性耳前瘘管 | 耳前瘘管切除术 | 6900 | 5500 |
39 | 慢性扁桃体炎 | 扁桃体切除术 | 5000(全麻)3000(局麻) | 4000(全麻)2400(局麻) | |
40 | 急性中耳炎 | 鼓膜切开置管术 | 4000 | 3200 | |
41 | 妇科 | 子宫颈上皮内瘤变1-2级【CIN1-2级】 | 宫颈环形电切术 | 4500 | 3600 |
42 | 子宫颈上皮内瘤变III级[CINIII级] | 宫颈环形电切术 | 5000 | 4000 | |
43 | 子宫内膜息肉 | 宫腔镜下子宫内膜息肉电切术 | 8500 | 6800 | |
44 | 前庭大腺囊肿(巴氏腺囊肿) | 巴氏腺囊肿造口术 | 4000 | 3200 | |
45 | 宫颈息肉 | 宫颈息肉切除术 | 5900 | 4700 |