关于将农村贫困人口5种专项救治大病纳入我省按病种收付费范围的通知
吉医保发〔2020〕68号
各市(州)医疗保障局、长白山管委会医疗保障局,梅河口市医疗保障局:
为深入贯彻落实国家四部委《关于进一步扩大农村贫困人口大病专项救治病种范围的通知》(国卫办医函〔2020〕338号)精神,按照《转发关于做好2020年农村贫困人口大病专项救治工作的通知》(吉卫联发〔2020〕17号,以下简称“17号文”)、《关于进一步做好我省按病种收付费工作的通知》(吉医保发〔2020〕43号,以下简称“43号文”)等要求,省医疗保障局经组织专家测算,并综合考虑相关因素,确定了5种大病按病种收付费的定额标准。现就5种大病纳入按病种收付费管理工作具体事宜通知如下:
一、专项救治病种
膀胱癌、卵巢癌、肾癌、重性精神疾病及风湿性心脏病。
二、专项救治范围
(一)救治对象。扶贫部门“全国健康扶贫动态管理系统”内及民政部门提供的农村低保、特困人员中符合大病专项救治条件的对象。
(二)实施医院。各级卫生健康行政部门确定的大病专项救治定点医院。
(三)临床路径管理。在定点医院就诊并且主诊断和主要治疗操作符合专项救治大病临床路径(具体临床路径参照17号文)的救治对象。专项救治的大病按照临床路径采用按病种收付费管理以外方式治疗的,按照我省健康扶贫工作中对农村贫困人口相关付费和报销政策执行。
三、病种收付费标准
各地医保经办机构可结合实际参照5种大病定额收费标准(具体病种定额标准详见附件),在经专家论证或与救治定点医院协商谈判后,可适当下浮收费标准,付费比例及结算政策等按43号文执行。
四、工作要求
(一)各地医疗保障部门应统筹做好5种大病按病种收付费与其他医疗保障扶贫政策的衔接,确保农村贫困人口及时、充分享受医疗保障相关待遇;在结合实际将相关病种向其他支付方式过渡时应做好待遇衔接,有效减轻农村贫困人口大病经济负担。
(二)各地医保经办机构应将专项救治纳入定点医院协议管理。各专项救治定点医院应严格按照病种临床路径的诊疗规范或临床指南,合理收治,规范诊疗,保证医疗质量和安全。
附件:吉林省2020年农村贫困人口5种大病按病种定额收付费标准
吉林省医疗保障局
2020年11月19日
(此件主动公开)
附件吉林省2020年农村贫困人口5种大病按病种定额收付费标准
序号 | 医保病种编码 | 医保病种编码识别码 | 病种名称 | 医保疾病诊断编码 | 诊断名称 | 医保手术操作编码 | 手术及操作名称 | 三级医院病种收费标准(元) | 二级医院病种收费标准(元) |
1 | BC67900 | BC67900-02000 | 膀胱癌 | C67.900 | 膀胱恶性肿瘤 | 99.2501 | 动脉化疗栓塞 | 19000 | 17100 |
2 | BC67900 | BC67900-02001 | 膀胱癌 | C67.900 | 膀胱恶性肿瘤 | 99.2502 | 动脉注射化疗药物 | 19000 | 17100 |
3 | BC67909 | BC67909-02002 | 膀胱癌 | C67.900 | 膀胱恶性肿瘤 | 99.2503 | 静脉注射化疗药物 | 19000 | 17100 |
4 | BC67900 | BC67900-02003 | 膀胱癌 | C67.900 | 膀胱恶性肿瘤 | 99.2506 | 膀胱灌注化疗 | 19000 | 17100 |
5 | BC67001 | BC67001-02008 | 膀胱肿瘤(手术治疗) | C67 | 膀胱恶性肿瘤 | 57.4900x001 | 经尿道膀胱病损电切术 | 23500 | 21150 |
6 | BC79100 | BC79100-02017 | 膀胱肿瘤(手术治疗) | C79.1 | 未特指的膀胱和其他及泌尿器官继发性恶性肿瘤 | 57.4900x001 | 经尿道膀胱病损电切术 | 23500 | 21150 |
7 | BD09000 | BD09000-02018 | 膀胱肿瘤(手术治疗) | D09.0 | 膀胱原位癌 | 57.4900x001 | 经尿道膀胱病损电切术 | 23500 | 21150 |
8 | BD30302 | BD30302-02019 | 膀胱肿瘤(手术治疗) | D30.3 | 膀胱良性肿瘤 | 57.4900x001 | 经尿道膀胱病损电切术 | 23500 | 21150 |
9 | BD41401 | BD41401-02020 | 膀胱肿瘤(手术治疗) | D41.4 | 膀胱动态未定或动态未知的肿瘤 | 57.4900x001 | 经尿道膀胱病损电切术 | 23500 | 21150 |
10 | BC56x00 | BC56x00-02022 | 卵巢上皮癌(初治) | C56 | 卵巢恶性肿瘤 | 68.4901+65.6100+40.5907 | 经腹全子宫切除术+双侧输卵管卵巢切除术+腹膜后淋巴结清扫术 | 40000 | 36000 |
11 | BC56x00 | BC56x00-02023 | 卵巢上皮癌(初治) | C56 | 卵巢恶性肿瘤 | 68.4901+65.6100+40.5200 | 经腹全子宫切除术+双侧输卵管卵巢切除术+主动脉旁淋巴结根治性切除术 | 40000 | 36000 |
12 | BC56x00 | BC56x00-02026 | 卵巢上皮癌(初治) | C56 | 卵巢恶性肿瘤 | 68.4903+65.6100+40.5200 | 经腹扩大性全子宫切除术+双侧输卵管卵巢切除术+主动脉旁淋巴结根治性切除术 | 40000 | 36000 |
13 | BC56x00 | BC56x00-02027 | 卵巢上皮癌(初治) | C56 | 卵巢恶性肿瘤 | 68.4903+65.6100+40.5907 | 经腹扩大性全子宫切除术+双侧输卵管卵巢切除术+腹膜后淋巴结清扫术 | 40000 | 36000 |
14 | BC56x00 | BC56x00-02028 | 卵巢上皮癌(初治) | C56 | 卵巢恶性肿瘤 | 68.4904+65.6100+40.5907 | 经腹子宫广泛切除术+双侧输卵管卵巢切除术+腹膜后淋巴结清扫术 | 40000 | 36000 |
15 | BC56x00 | BC56x00-02029 | 卵巢上皮癌(初治) | C56 | 卵巢恶性肿瘤 | 68.4904+65.6100+40.5200 | 经腹子宫广泛切除术+双侧输卵管卵巢切除术+主动脉旁淋巴结根治性切除术 | 40000 | 36000 |
16 | BD27x08 | BD27x08-02036 | 卵巢良性肿瘤(手术治疗) | D27.x00 | 卵巢良性肿瘤 | 65.4 | 单侧输卵管-卵巢切除术 | 16800 | 15100 |
17 | BD27x18 | BD27x18-02037 | 卵巢良性肿瘤(手术治疗) | D27.x00 | 卵巢良性肿瘤 | 65.24 | 腹腔镜下卵巢楔形部分切除术 | 16800 | 15100 |
18 | BD27x00 | BD27x00-02038 | 卵巢良性肿瘤(手术治疗) | D27.x00 | 卵巢良性肿瘤 | 65.25 | 其他腹腔镜下卵巢局部切除术或破坏术 | 16800 | 15100 |
19 | BD27x00 | BD27x00-02047 | 卵巢良性肿瘤(手术治疗) | D27.x00 | 卵巢良性肿瘤 | 65.29 | 其他卵巢局部切除术或破坏术 | 13500 | 12200 |
20 | BD27x17 | BD27x17-02058 | 卵巢良性肿瘤(手术治疗) | D27.x00 | 卵巢良性肿瘤 | 65.22 | 卵巢楔形切除术 | 13500 | 12200 |
21 | BD27x12 | BD27x12-02062 | 卵巢良性肿瘤(手术治疗) | D27.x00 | 卵巢良性肿瘤 | 65.6 | 双侧输卵管-卵巢切除术 | 13500 | 12200 |
22 | 0000000 | BD091LS-02064 | 肾癌(腹腔镜手术) | D09.101 | 肾原位癌 | 55.5103 | 腹腔镜下单侧肾切除术 | 32000 | 28800 |
23 | BC64x02 | BC64x02-02066 | 肾癌(腹腔镜手术) | C64 | 肾(除外肾盂)恶性肿瘤 | 55.5103 | 腹腔镜下单侧肾切除术 | 32000 | 28800 |
24 | 0000000 | BD091LS-02070 | 肾癌(腹腔镜手术) | D09.101 | 肾原位癌 | 55.5104 | 腹腔镜下单侧肾输尿管切除术 | 32000 | 28800 |
25 | BC64x04 | BC64x04-02072 | 肾癌(腹腔镜手术) | C64 | 肾(除外肾盂)恶性肿瘤 | 55.5104 | 腹腔镜下单侧肾输尿管切除术 | 32000 | 28800 |
26 | BD41000 | BD41000-02076 | 肾肿瘤(手术治疗) | D41.001 | 肾肿瘤 | 55.5106 | 腹腔镜膀胱镜下肾输尿管切除术 | 15000 | 13500 |
27 | BD41000 | BD41000-02078 | 肾肿瘤(手术治疗) | D41.001 | 肾肿瘤 | 55.4x00+07.2100+07.2900+07.2900x001+07.2200+07.2900x003+07.2901 | 部分肾切除术+肾上腺病损切除术+其他部分肾上腺切除术+单侧肾上腺大部分切除术+单侧肾上腺切除术+肾上腺部分切除术+肾上腺大部切除术 | 15000 | 13500 |
28 | BD41000 | BD41000-02079 | 肾肿瘤(手术治疗) | D41.001 | 肾肿瘤 | 55.4x01+07.2100+07.2900+07.2900x001+07.2200+07.2900x003+07.2901 | 肾楔形切除术+肾上腺病损切除术+其他部分肾上腺切除术+单侧肾上腺大部分切除术+单侧肾上腺切除术+肾上腺部分切除术+肾上腺大部切除术 | 15000 | 13500 |
29 | BD41000 | BD41000-02080 | 肾肿瘤(手术治疗) | D41.001 | 肾肿瘤 | 55.4x02+07.2100+07.2900+07.2900x001+07.2200+07.2900x003+07.2901 | 肾盂部分切除术+肾上腺病损切除术+其他部分肾上腺切除术+单侧肾上腺大部分切除术+单侧肾上腺切除术+肾上腺部分切除术+肾上腺大部切除术 | 15000 | 13500 |
30 | BD41000 | BD41000-02081 | 肾肿瘤(手术治疗) | D41.001 | 肾肿瘤 | 55.4x04+07.2100+07.2900+07.2900x001+07.2200+07.2900x003+07.2901 | 肾盂切除术+肾上腺病损切除术+其他部分肾上腺切除术+单侧肾上腺大部分切除术+单侧肾上腺切除术+肾上腺部分切除术+肾上腺大部切除术 | 15000 | 13500 |
31 | BD41000 | BD41000-02082 | 肾肿瘤(手术治疗) | D41.001 | 肾肿瘤 | 55.4x05+07.2100+07.2900+07.2900x001+07.2200+07.2900x003+07.2901 | 肾盏切除术+肾上腺病损切除术+其他部分肾上腺切除术+单侧肾上腺大部分切除术+单侧肾上腺切除术+肾上腺部分切除术+肾上腺大部切除术 | 15000 | 13500 |
32 | BC65x03 | BC65x03-02088 | 肾盂肿瘤(外科) | C65 | 肾盂恶性肿瘤 | 55.5104 | 腹腔镜下单侧肾输尿管切除术 | 39700 | 35700 |
33 | 0000000 | 0000000-02091 | 肾癌(内科治疗) | D09.101 | 肾原位癌 | 药物治疗 | 药物治疗 | 7500 | 6800 |
34 | BC64x00 | BC64x00-02092 | 肾癌(内科治疗) | C64 | 肾(除外肾盂)恶性肿瘤 | 药物治疗 | 药物治疗 | 7500 | 6800 |
35 | 0000000 | BF720LS-02096 | 重性精神疾病神经发育迟滞(急性期治疗) | F70 | 轻度精神发育迟缓 | 药物治疗 | 药物治疗 | 4800 | 4300 |
36 | 0000000 | BF720LS-02097 | 重性精神疾病神经发育迟滞(急性期治疗) | F71 | 中度精神发育迟缓 | 药物治疗 | 药物治疗 | 4800 | 4300 |
37 | 0000000 | BF721LS-02098 | 重性精神疾病神经发育迟滞(急性期治疗) | F72 | 重度精神发育迟缓 | 药物治疗 | 药物治疗 | 4800 | 4300 |
38 | 0000000 | BF728LS-02099 | 重性精神疾病神经发育迟滞(急性期治疗) | F73 | 极重度精神发育迟缓 | 药物治疗 | 药物治疗 | 4800 | 4300 |
39 | 0000000 | BF729LS-02100 | 重性精神疾病神经发育迟滞(急性期治疗) | F78 | 其他精神发育迟缓 | 药物治疗 | 药物治疗 | 4800 | 4300 |
40 | 0000000 | BF730LS-02101 | 重性精神疾病神经发育迟滞(急性期治疗) | F79 | 未特指的精神发育迟缓 | 药物治疗 | 药物治疗 | 4800 | 4300 |
41 | BF22000 | BF22000-02115 | 重性精神疾病持久的妄想性障碍(急性期治疗) | F22 | 持久的妄想性障碍 | 药物治疗 | 药物治疗 | 8000 | 7200 |
42 | BF20000 | BF20000-02122 | 重性精神疾病精神分裂症(急性期治疗) | F20 | 精神分裂症 | 药物治疗 | 药物治疗 | 11000 | 9900 |
43 | 0000000 | BF250LS-02142 | 重性精神疾病分裂情感性障碍(急性期治疗) | F25 | 分裂情感性障碍 | 药物治疗 | 药物治疗 | 11000 | 9900 |
44 | 0000000 | BF04xLS-02151 | 重性精神疾病器质性精神障碍(非痴呆)(急性期治疗) | F04 | 器质性遗忘综合征,非由酒精和其他精神活性物质所致 | 药物治疗 | 药物治疗 | 7000 | 6300 |
45 | 0000000 | BF050LS-02154 | 重性精神疾病器质性精神障碍(非痴呆)(急性期治疗) | F05 | 谵妄,非由酒精和其他精神活性物质所致 | 药物治疗 | 药物治疗 | 7000 | 6300 |
46 | 0000000 | BF060LS-02165 | 重性精神疾病器质性精神障碍(非痴呆)(急性期治疗) | F06 | 脑损害和功能障碍及躯体疾病引起的其他精神障碍 | 药物治疗 | 药物治疗 | 7000 | 6300 |
47 | 0000000 | BF070LS-02236 | 重性精神疾病器质性精神障碍(非痴呆)(急性期治疗) | F07 | 脑部疾病、损害和功能障碍引起的人格和行为障碍 | 药物治疗 | 药物治疗 | 7000 | 6300 |
48 | 0000000 | BF09xLS-02248 | 重性精神疾病器质性精神障碍(非痴呆)(急性期治疗) | F09 | 未特指的器质性或症状性精神障碍 | 药物治疗 | 药物治疗 | 7000 | 6300 |
49 | BF31000 | BF31000-02254 | 重性精神疾病双性情感障碍(急性期治疗) | F31 | 双相情感障碍 | 药物治疗 | 药物治疗 | 7500 | 6800 |
50 | 0000000 | BI050LS-02276 | 风湿性心脏病二尖瓣病变 | I05 | 风湿性二尖瓣疾病 | 35.24 | 二尖瓣切开和其他置换 | 135000 | 121500 |
51 | 0000000 | BI061LS-02306 | 风湿性心脏病主动脉瓣关闭不全 | I06.100 | 风湿性主动脉瓣关闭不全 | 35.2200 | 主动脉瓣切开和其他置换术 | 220000 | 198000 |
52 | 0000000 | BI061LS-02307 | 风湿性心脏病主动脉瓣关闭不全 | I06.100 | 风湿性主动脉瓣关闭不全 | 35.2200x002 | 主动脉根部扩大伴主动脉瓣机械瓣膜置换术 | 220000 | 198000 |
53 | 0000000 | BI061LS-02308 | 风湿性心脏病主动脉瓣关闭不全 | I06.100 | 风湿性主动脉瓣关闭不全 | 35.2201 | 主动脉瓣机械瓣膜置换术 | 220000 | 198000 |
54 | 0000000 | BI060LS-02309 | 风湿性心脏病主动脉瓣狭窄 | I06.000 | 风湿性主动脉瓣狭窄 | 35.2200 | 主动脉瓣切开和其他置换术 | 240000 | 216000 |
55 | 0000000 | BI060LS-02310 | 风湿性心脏病主动脉瓣狭窄 | I06.000 | 风湿性主动脉瓣狭窄 | 35.2200x002 | 主动脉根部扩大伴主动脉瓣机械瓣膜置换术 | 240000 | 216000 |
56 | 0000000 | BI060LS-02311 | 风湿性心脏病主动脉瓣狭窄 | I06.000 | 风湿性主动脉瓣狭窄 | 35.2201 | 主动脉瓣机械瓣膜置换术 | 240000 | 216000 |
注:医保病种编码为“0000000”的为临时码,待国家医疗保障局赋码后,另行通知。 |