2023年三季度医保相关数据
发布时间:2023-10-19 14:44
指标名称 | 单位 | 期末累计 |
职工基本医疗保险参保人数 | 万人 | 312.38 |
城乡居民基本医疗保险参保人数 | 万人 | 153.47 |
生育保险参保人数 | 万人 | 270.61 |
医疗保险基金收入(含生育保险) | 万元 | 1,442,223.66 |
医疗保险基金支出(含生育保险) | 万元 | 1,161,166.31 |
医疗保险基金当期结余(含生育保险) | 万元 | 281,057.35 |
2023年二季度医保相关数据
发布时间:2023-07-31 17:19
指标名称 | 单位 | 期末累计 |
职工基本医疗保险参保人数 | 万人 | 312.11 |
城乡居民基本医疗保险参保人数 | 万人 | 150.81 |
生育保险参保人数 | 万人 | 271.55 |
医疗保险基金收入(含生育保险) | 万元 | 966719.07 |
医疗保险基金支出(含生育保险) | 万元 | 788554.69 |
医疗保险基金当期结余(含生育保险) | 万元 | 178164.38 |
2023年一季度医保相关数据
发布时间:2023-04-21 17:13
指标名称 | 单位 | 期末累计 |
职工基本医疗保险参保人数 | 万人 | 315.26 |
城乡居民基本医疗保险参保人数 | 万人 | 147.2 |
生育保险参保人数 | 万人 | 275.84 |
医疗保险基金收入(含生育保险) | 万元 | 512017.32 |
医疗保险基金支出(含生育保险) | 万元 | 375567.47 |
医疗保险基金当期结余(含生育保险) | 万元 | 136449.85 |
2022年四季度医保相关数据
发布时间:2023-01-30 17:06
指标名称 | 单位 | 期末累计 |
职工基本医疗保险参保人数 | 万人 | 320.27 |
城乡居民基本医疗保险参保人数 | 万人 | 150.27 |
生育保险参保人数 | 万人 | 280.11 |
医疗保险基金收入(含生育保险) | 万元 | 1660410.55 |
医疗保险基金支出(含生育保险) | 万元 | 1383725.27 |
医疗保险基金当期结余(含生育保险) | 万元 | 276685.28 |
2022年三季度医保相关数据
发布时间:2022-10-20 16:44
指标名称 | 单位 | 期末累计 |
职工基本医疗保险参保人数 | 万人 | 305.04 |
城乡居民基本医疗保险参保人数 | 万人 | 146.58 |
生育保险参保人数 | 万人 | 265.4 |
医疗保险基金收入(含生育保险) | 万元 | 1141744.93 |
医疗保险基金支出(含生育保险) | 万元 | 957069.9 |
医疗保险基金当期结余(含生育保险) | 万元 | 184675.03 |
2022年二季度医保相关数据
发布时间:2022-07-21 16:41
指标名称 | 单位 | 期末累计 |
职工基本医疗保险参保人数 | 万人 | 307.09 |
城乡居民基本医疗保险参保人数 | 万人 | 151.55 |
生育保险参保人数 | 万人 | 272.95 |
医疗保险基金收入(含生育保险) | 万元 | 753088.09 |
医疗保险基金支出(含生育保险) | 万元 | 620062.62 |
医疗保险基金当期结余(含生育保险) | 万元 | 133025.47 |
2022年一季度医保相关数据
发布时间:2022-04-22 16:39
指标名称 | 单位 | 期末累计 |
职工基本医疗保险参保人数 | 万人 | 307.21 |
城乡居民基本医疗保险参保人数 | 万人 | 151.52 |
生育保险参保人数 | 万人 | 269.57 |
医疗保险基金收入(含生育保险) | 万元 | 384817.22 |
医疗保险基金支出(含生育保险) | 万元 | 300932.92 |
医疗保险基金当期结余(含生育保险) | 万元 | 83884.3 |
2021年四季度医保相关数据
发布时间:2022-01-14 16:35
指标名称 | 单位 | 期末累计 |
职工基本医疗保险参保人数 | 万人 | 308.86 |
城乡居民基本医疗保险参保人数 | 万人 | 148.33 |
生育保险参保人数 | 万人 | 270.9 |
医疗保险基金收入(含生育保险) | 万元 | 1525353.94 |
医疗保险基金支出(含生育保险) | 万元 | 1203993.95 |
医疗保险基金当期结余(含生育保险) | 万元 | 321359.99 |
2021年三季度医保相关数据
发布时间:2021-10-15 09:00
指标名称 | 单位 | 期末累计 |
职工基本医疗保险参保人数 | 万人 | 297.74 |
城乡居民基本医疗保险参保人数 | 万人 | 142.07 |
生育保险参保人数 | 万人 | 259.97 |
医疗保险基金收入(含生育保险) | 万元 | 1048636.62 |
医疗保险基金支出(含生育保险) | 万元 | 876651.18 |
医疗保险基金当期结余(含生育保险) | 万元 | 171985.44 |
2021年二季度医保相关数据
发布时间:2021-07-30 09:34
指标名称 | 单位 | 期末累计 |
职工基本医疗保险参保人数 | 万人 | 298.9 |
城乡居民基本医疗保险参保人数 | 万人 | 153.17 |
生育保险参保人数 | 万人 | 261.08 |
医疗保险基金收入(含生育保险) | 万元 | 663866.18 |
医疗保险基金支出(含生育保险) | 万元 | 523568.86 |
医疗保险基金当期结余(含生育保险) | 万元 | 140297.32 |
2021年一季度医保相关数据
发布时间:2021-04-30 09:32
指标名称 | 单位 | 期末累计 |
职工基本医疗保险参保人数 | 万人 | 291.86 |
城乡居民基本医疗保险参保人数 | 万人 | 152.04 |
生育保险参保人数 | 万人 | 254.17 |
医疗保险基金收入(含生育保险) | 万元 | 329067.06 |
医疗保险基金支出(含生育保险) | 万元 | 252586.15 |
医疗保险基金当期结余(含生育保险) | 万元 | 76480.91 |
2020年四季度医保相关数据
发布时间:2021-01-29 09:27
指标名称 | 单位 | 期末累计 |
职工基本医疗保险参保人数 | 万人 | 295.21 |
城乡居民基本医疗保险参保人数 | 万人 | 150.01 |
生育保险参保人数 | 万人 | 258.29 |
医疗保险基金收入(含生育保险) | 万元 | 1352191.86 |
医疗保险基金支出(含生育保险) | 万元 | 1098493.66 |
医疗保险基金当期结余(含生育保险) | 万元 | 253698.2 |
2020年三季度医保相关数据
发布时间:2020-10-10 17:27
指标名称 | 单位 | 期末累计 |
职工基本医疗保险参保人数 | 万人 | 284.83 |
城乡居民基本医疗保险参保人数 | 万人 | 145.1 |
生育保险参保人数 | 万人 | 248.2 |
医疗保险基金收入(含生育保险) | 万元 | 892369.53 |
医疗保险基金支出(含生育保险) | 万元 | 761643.5 |
医疗保险基金当期结余(含生育保险) | 万元 | 130726.03 |
2020年二季度医保相关数据
发布时间:2020-07-10 17:25
指标名称 | 单位 | 期末累计 |
职工基本医疗保险参保人数 | 万人 | 281.3 |
城乡居民基本医疗保险参保人数 | 万人 | 150 |
生育保险参保人数 | 万元 | 234.09 |
医疗保险基金收入(含生育保险) | 万元 | 514268.32 |
医疗保险基金支出(含生育保险) | 万元 | 422266.78 |
医疗保险基金当期结余(含生育保险) | 万元 | 92001.54 |
2020年一季度医保相关数据
发布时间:2020-04-10 17:24
指标名称 | 单位 | 期末累计 |
职工基本医疗保险参保人数 | 万人 | 270.19 |
城乡居民基本医疗保险参保人数 | 万人 | 148 |
生育保险参保人数 | 万人 | 230 |
医疗保险基金收入(含生育保险) | 万元 | 219472.65 |
医疗保险基金支出(含生育保险) | 万元 | 184919.75 |
医疗保险基金当期结余(含生育保险) | 万元 | 34552.9 |