四川省医疗保障局关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划工作台账的通知
时间:2022-03-31
各市(州)医疗保障局:
为确保《国家医疗保障局关于印发<DRG/DIP支付方式改革三年行动计划>的通知》(医保发〔2021〕48号)“四个覆盖”在我省全面落地实施,按照《四川省医疗保障局关于执行<国家医疗保障局关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知>有关事项的通知》(川医保办发〔2022〕1号,以下简称《通知》)要求,在各地上报DRG/DIP支付方式改革三年行动计划推进方案和工作台账的基础上,结合实际,制定了全省DRG/DIP支付方式改革三年行动计划工作台账(以下简称工作台账),现印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。
一、高度重视,确保完成任务。全省DRG/DIP支付方式改革三年行动计划工作台账,明确了各地支付方式改革的任务要求、时间要求,是对各地三年行动计划的具体安排,是近三年医保支付方式改革的路线图、任务表和行动指南。各级医保部门要高度重视,进一步提高认识,统一思想,针对工作台账提出的任务和时间要求,进一步细化工作措施,明确工作责任,确保台账的各项任务落地落实,确保DRG/DIP支付方式改革三年行动计划按时完成,推动医保高质量发展。
二、做好监测,确保工作成效。各统筹地区要按照《通知》要求,开展三年行动计划执行的监测工作,加强DRG/DIP运行情况的分析,对医疗费用、基金支出、医疗行为、个人负担等进行监测。各地要逐年开展支付方式改革的绩效评估,充分发挥DRG/DIP付费制度的优势,严格控制DRG/DIP付费的负面效应,确保支付方式改革的成效。
三、加强指导,建立工作机制。省医保局将根据实际运行情况建立监测机制,通过数据指标来反映各地工作进展情况;建立督导机制,通过远程指导、必要的现场督导、情况通报等多种形式调度工作台账的完成情况;建立考核机制,把支付方式改革三年计划工作台账的完成情况,纳入全省医保工作和医改工作年度考核范围。各地要每半年上报一次工作台账进展情况,已实现实际付费的统筹地区还要在年终清算结束后上报上一年度的DRG/DIP支付方式改革绩效评估报告,具体的上报要求另行下发。
四川省DRG/DIP支付方式改革三年行动计划工作台账
序号 | 市(州) | 支付方式类别 | 实际付费时间 | 市本级及区(县)全覆盖 | 所有符合条件的开展住院服务医疗机构覆盖率% | 病种覆盖率% | DRG/DIP付费医保基金支出占统筹区内住院医保基金支出占比% | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
1 | 成都市 | DRG | 2024年 | 2024年 | 100 | 90 | 70 | ||||||
2 | 自贡市 | DRG | 已经实际付费 | 2021年 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 |
3 | 攀枝花 | DRG | 已经实际付费 | 2018年 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 |
4 | 泸州市 | DIP | 已经实际付费 | 2021年 | 90 | 100 | 100 | 80 | 90 | 90 | 50 | 70 | 70 |
5 | 德阳市 | DIP | 已经实际付费 | 2021年 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 |
6 | 绵阳市 | DRG | 已经实际付费 | 2022年 | 40 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 |
7 | 广元市 | DRG | 已经实际付费 | 2021年 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 |
8 | 遂宁市 | DRG | 2022年 | 2022年 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 |
9 | 内江市 | DRG | 2022年 | 2022年 | 40 | 70 | 100 | 70 | 80 | 90 | 30 | 50 | 70 |
10 | 乐山市 | DRG | 2022年 | 2022年 | 40 | 70 | 100 | 70 | 80 | 90 | 30 | 50 | 70 |
11 | 南充市 | DIP | 已经实际付费 | 2021年 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 50 | 70 | 70 |
12 | 宜宾市 | DRG | 2022年 | 2022年 | 40 | 70 | 100 | 70 | 80 | 90 | 30 | 50 | 70 |
13 | 广安市 | DRG | 2022年 | 2022年 | 40 | 70 | 100 | 70 | 80 | 90 | 30 | 50 | 70 |
14 | 达州市 | DRG | 已经实际付费 | 2022年 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 |
15 | 巴中市 | DRG | 2022年 | 2022年 | 40 | 100 | 100 | 70 | 80 | 90 | 30 | 50 | 70 |
16 | 雅安市 | DRG | 2022年 | 2022年 | 50 | 100 | 100 | 70 | 90 | 90 | 30 | 70 | 70 |
17 | 眉山市 | DRG | 已经实际付费 | 2020年 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 |
18 | 资阳市 | DRG | 2022年 | 2022年 | 40 | 70 | 100 | 70 | 80 | 90 | 30 | 50 | 70 |
19 | 阿坝州 | DRG | 2022年 | 2023年 | 4家重点医疗机构 | 70 | 100 | 70 | 80 | 90 | 30 | 50 | 70 |
20 | 甘孜州 | DIP | 2022年 | 2022年 | 40 | 70 | 100 | 70 | 80 | 90 | 50 | 70 | 70 |
21 | 凉山州 | DIP | 2022年 | 2022年 | 40 | 70 | 100 | 70 | 80 | 90 | 30 | 50 | 70 |
四川省医疗保障局
2022年3月24日