眉山市医疗保障局眉山市卫生健康委员会关于公布2021年第二批新增医疗服务项目试行价格及医保支付类别的通知
眉市医保规〔2021〕23号
眉山天府新区社会事务局,各县(区)医疗保障局、卫生健康局,市医疗保障事务中心、市医疗保障招采服务中心,市直属公立医疗机构:
为贯彻落实《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》(中发〔2020〕5号)精神,促进医疗新技术(含中医)及时进入临床使用,满足群众医疗服务需求,根据《四川省医疗服务价格项目基准库(第二版)》和省、市有关文件规定,同时参考省内其他市(州)同类项目情况并结合我市实际,市医疗保障局、市卫生健康委按相关程序对公立医疗机构申请开展的医疗服务项目进行了定价和医保支付类别确定。现将2021年第二批新增医疗服务项目试行价格及医保支付类别予以公布,并就相关事项通知如下。
一、2021年第二批新增医疗服务项目共81项(项目内容及医保支付类别详见附件),适用于全市范围内有条件实施的医疗机构。本通知规定的试行价格为相应级别公立医疗机构的最高限价。
二、各公立医疗机构要严格执行本通知规定的项目编码、名称、内涵、除外内容、试行价格、医保支付类别等,严禁擅自增设或分解项目、违规加收费用。各医疗机构要严格执行价格公示和明码标价制度,接受社会监督,同时做好患者和家属的宣传解释工作。
三、本通知自2022年1月25日0时起试行,试行期限二年。试行期满前三个月,由原申报公立医疗机构报送项目试行期的执行情况、运行成本等资料,经市医疗保障局、市卫生健康委审核评估后再正式公布。各县(区)医疗保障局和各医疗机构在执行中如遇到问题请及时向市医疗保障局反映。
四、凡与本通知内容不一致的,按本通知规定执行。试行期间若国家、省有新规定,从其规定。
附件:眉山市2021年第二批新增医疗服务项目试行价格及医保支付类别表
眉山市医疗保障局
眉山市卫生健康委员会
2021年12月24日
附件眉山市2021年第二批新增医疗服务项目试行价格及医保支付类别表
序号 | 项目名称 | 项 目 名 称 | 项 目 内 涵 | 除外 内容 | 计价 | 试行价格(元) | 说明 | 支付 类别 | ||||
三甲 | 三乙 | 二甲 | 二乙 | 二乙以下 | ||||||||
1 | 120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 次 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 含一次性注射器,使用胰岛素专用注射器加收2元、笔用针头加收 | 甲类 | |
2 | 120400001-1 | 肌肉注射(使用胰岛素专用注射器加收) | 次 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 含一次性注射器 | 甲类 | ||
3 | 250307055 | 尿中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)测定 | 样本类型:血液、尿液等。样本采集,比色观察,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 109 | 100 | 91 | 82 | 73 | 丙类 | ||
4 | 250309001 | 25羟维生素D测定 | 项 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 增加:化学发光法加收38元,质谱法加收。 | 丙类 | ||
5 | 250309001-1 | 25羟维生素D测定(化学发光法加收) | 项 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 丙类 | |||
6 | 250309003 | 叶酸测定 | 项 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 化学发光法加收18元 | 丙类 | ||
7 | 250309003-1 | 叶酸测定(化学发光法加收) | 项 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 丙类 | |||
8 | 250309004 | 血清维生素测定 | 包括维生素D以外的各类维生素。样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 每种维生素 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 化学发光法加收13元,质谱法加收49元 | 丙类 | |
9 | 250309004-1 | 血清维生素测定(化学发光法加收) | 每种维生素 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 丙类 | |||
10 | 250309004-2 | 血清维生素测定(质谱法加收) | 每种维生素 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 丙类 | |||
11 | 250403085 | 甲乙型流感病毒抗原检测 | 样本类型:鼻咽拭子样本、咽拭子样本、肺泡灌洗液、痰液。样本采集、签收,样本裂解液裂解,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。包括甲型、乙型流感病毒。 | 每种病毒 | 44 | 40 | 36 | 33 | 29 | 丙类 | ||
12 | 250404026 | 甲胎蛋白异质体测定 | 次 | 141 | 129 | 118 | 106 | 94 | 丙类 | |||
13 | 250404030 | 胸苷激酶(TK1)检测 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理、加试剂、测定、指控,审核结果,记录、发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 156 | 143 | 130 | 117 | 104 | 丙类 | ||
14 | 260000001 | ABO红细胞定型 | 指血清定型(反定) | 次 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 微柱凝胶法加收17元 | 丙类 | |
15 | 260000001-1 | ABO红细胞定型(微柱凝胶法加收) | 次 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 丙类 | |||
16 | 310100037 | 良性阵发性位置性眩晕试验 | 含位置试验及仰卧位滚转试验。 | 次 | 43 | 39 | 36 | 32 | 29 | 乙类 | ||
17 | 310203002 | 禁水加压素试验 | 含血、尿渗透压,尿比重测定至少各5—6个标本,皮下注射去氨加压素(DDAVP)1—4μg,注射DDAVP后每15分钟测尿量,每小时测血压、脉搏、尿比重共8—10小时 | 每试验项目 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 | 乙类 | ||
18 | 310206004 | 地塞米松抑制试验 | 含24小时尿17-羟皮质类固醇(17-OHCS),17-酮(17-KS)及皮质醇测定各5次;包括小、大剂量 | 每试验项目 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 乙类 | ||
19 | 310206004-1 | 地塞米松抑制试验(小剂量) | 每试验项目 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 乙类 | |||
20 | 310206004-2 | 地塞米松抑制试验(大剂量) | 每试验项目 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 乙类 | |||
21 | 310206006 | 醛固酮肾素测定卧立位试验 | 含血醛固酮肾素测定2次 | 每试验项目 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 | 乙类 | ||
22 | 310702023 | 心腔三维标测术 | 使用三维标测系统,应用三维标测技术(三维电解剖标测技术、非接触电极标测技术、三维接触标测技术、磁导航标测技术、网篮导管标测技术、影像融合技术等),构建心腔三维图像,明确诊断及指导相关治疗。 | 血管鞘 | 次 | 1026 | 941 | 855 | 770 | 684 | 乙类 | |
23 | 310905026 | 超声诊断仪肝纤维化无创诊断 | 利用肝脏瞬时弹性成像技术测量肝脏硬度值,同时肝脏脂肪变性定量诊断技术(CAP)对脂肪肝进行定量诊断,图文报告。 | 次 | 118 | 108 | 98 | 89 | 79 | 乙类 | ||
24 | 311201020-13 | 妇科高能聚焦超声治疗 | 指宫颈病变 | 次 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 中度加收50元;重度加收100元。再次治疗减半收费 | 丙类 | |
25 | 311201020-14 | 妇科高能聚焦超声治疗 | 指外阴瘙痒 | 次 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 再次治疗减半收费 | 丙类 | |
26 | 311201020-15 | 妇科高能聚焦超声治疗 | 指外阴白斑 | 次 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 再次治疗减半收费 | 丙类 | |
27 | 311201020-16 | 妇科高能聚焦超声治疗(中度加收) | 指宫颈病变 | 次 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 丙类 | ||
28 | 311201020-17 | 妇科高能聚焦超声治疗(重度加收) | 指宫颈病变 | 次 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 丙类 | ||
29 | 311201020-18 | 妇科高能聚焦超声治疗(再次治疗) | 指宫颈病变 | 次 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 丙类 | ||
30 | 311201020-19 | 妇科高能聚焦超声治疗(再次治疗) | 指外阴瘙痒 | 次 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 丙类 | ||
31 | 311201020-20 | 妇科高能聚焦超声治疗(再次治疗) | 指外阴白斑 | 次 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 丙类 | ||
32 | 311201066 | 双球囊促宫颈成熟及引产术 | 服务价格中含双球囊和一次性耗材费用,外阴清洁清毒,充分暴露宫颈,将双球囊放置于宫颈内口,以促宫颈成熟及引产。 | 次 | 839 | 769 | 699 | 629 | 559 | 丙类 | ||
33 | 320100012 | 经皮静脉内血管异物取出术 | 次 | 1310 | 1201 | 1092 | 983 | 873 | 乙类 | |||
34 | 320400004 | 经导管主动脉瓣植入术 | 在备有除颤仪、麻醉机、心电监护的条件下,全身麻醉或者局麻加深度镇静后穿刺股动脉,在血管造影机透视下将人工心脏瓣膜输送至主动脉瓣区打开释放,行心脏造影及经食道超声心动图评估瓣膜稳定性及工作情况、与周围结构关系处于良好状态后,撤出输送系统后封闭血管完成手术。含监护、DSA引导。 | 人工瓣膜及输送系统 | 次 | 5122 | 4695 | 4268 | 3842 | 3415 | 乙类 | |
35 | 320600012 | 脑动脉腔内血栓取出术 | 消毒铺巾,麻醉,穿刺置管,造影摄片,取栓,术中造影复查,穿刺点压迫包扎。人工报告。含监护、DSA引导、术中造影。 | 血管鞘、取栓器械 | 次 | 3608 | 3307 | 3007 | 2706 | 2405 | 乙类 | |
36 | 330801020 | 完全型心内膜垫缺损矫治术 | 次 | 3705 | 3396 | 3088 | 2779 | 2470 | 乙类 | |||
37 | 330802004 | 冠脉搭桥+换瓣术 | 包括瓣成形术 | 人工瓣膜 | 每支吻合血管 | 6764 | 6200 | 5637 | 5073 | 4509 | 乙类 | |
38 | 330802004-1 | 冠脉搭桥+换瓣术(瓣成形术) | 每支吻合血管 | 6764 | 6200 | 5637 | 5073 | 4509 | 乙类 | |||
39 | 330802005 | 冠脉搭桥+人工血管置换术 | 人工血管 | 每支吻合血管 | 7471 | 6848 | 6226 | 5603 | 4981 | 乙类 | ||
40 | 330802007 | 小切口冠状动脉搭桥术 | 包括各部位的小切口(左前外、右前外、剑尺) | 银夹 | 每支吻合血管 | 6836 | 6266 | 5697 | 5127 | 4557 | 乙类 | |
41 | 330802007-1 | 小切口冠状动脉搭桥术(左前外的小切口) | 每支吻合血管 | 6836 | 6266 | 5697 | 5127 | 4557 | 乙类 | |||
42 | 330802007-2 | 小切口冠状动脉搭桥术(右前外的小切口) | 每支吻合血管 | 6836 | 6266 | 5697 | 5127 | 4557 | 乙类 | |||
43 | 330802007-3 | 小切口冠状动脉搭桥术(剑尺的小切口) | 每支吻合血管 | 6836 | 6266 | 5697 | 5127 | 4557 | 乙类 | |||
44 | 330802008 | 冠状动脉内膜切除术 | 次 | 2835 | 2599 | 2363 | 2126 | 1890 | 乙类 | |||
45 | 330802025 | 主动脉根部替换术 | 包括Bentall手术(主动脉瓣替换、升主动脉替换和左右冠脉移植术)等 | 人工瓣膜、人工血管 | 次 | 6901 | 6326 | 5751 | 5176 | 4601 | 乙类 | |
46 | 330802025-1 | 主动脉根部替换术(Bentall手术(主动脉瓣替换、升主动脉替换和左右冠脉移植术)等) | 次 | 6901 | 6326 | 5751 | 5176 | 4601 | 乙类 | |||
47 | 330802027 | 细小主动脉根部加宽补片成形术 | 包括各种类型的加宽方式 | 人工血管、牛心包片 | 次 | 4990 | 4574 | 4158 | 3743 | 3327 | 乙类 | |
48 | 330802029 | 升主动脉替换术 | 人工血管 | 次 | 4990 | 4574 | 4158 | 3743 | 3327 | 乙类 | ||
49 | 330802030 | 升主动脉替换加主动脉瓣替换术(Wheat′s手术) | 包括升主动脉替换加主动脉瓣替换 | 人工血管、人工瓣膜 | 次 | 6387 | 5855 | 5323 | 4790 | 4258 | 乙类 | |
50 | 330802030-1 | 升主动脉替换加主动脉瓣替换术(Wheat′s手术)(升主动脉替换加主动脉瓣替换) | 次 | 6387 | 5855 | 5323 | 4790 | 4258 | 乙类 | |||
51 | 330802033 | 主动脉弓置换术 | 包括全弓、次全弓替换,除主动脉瓣以外的胸主动脉 | 次 | 7489 | 6865 | 6241 | 5617 | 4993 | 乙类 | ||
52 | 330802033-1 | 主动脉弓置换术(全弓替换) | 次 | 7489 | 6865 | 6241 | 5617 | 4993 | 乙类 | |||
53 | 330802033-2 | 主动脉弓置换术(次全弓替换) | 次 | 7489 | 6865 | 6241 | 5617 | 4993 | 乙类 | |||
54 | 330802034 | “象鼻子”技术 | 包括弓降部或胸腹主动脉处的象鼻子技术 | 人工血管 | 次 | 7489 | 6865 | 6241 | 5617 | 4993 | 乙类 | |
55 | 330802034-1 | “象鼻子”技术(弓降部主动脉处的象鼻子技术) | 次 | 7489 | 6865 | 6241 | 5617 | 4993 | 乙类 | |||
56 | 330802034-2 | “象鼻子”技术(弓胸腹主动脉处的象鼻子技术) | 次 | 7489 | 6865 | 6241 | 5617 | 4993 | 乙类 | |||
57 | 330802035 | 主动脉弓降部瘤切除人工血管置换术 | 包括左锁骨下动脉、左颈总动脉重建 | 人工血管 | 次 | 5672 | 5199 | 4727 | 4254 | 3781 | 乙类 | |
58 | 330802035-1 | 主动脉弓降部瘤切除人工血管置换术(左锁骨下动脉重建) | 次 | 5672 | 5199 | 4727 | 4254 | 3781 | 乙类 | |||
59 | 330802035-2 | 主动脉弓降部瘤切除人工血管置换术(左颈总动脉重建) | 次 | 5672 | 5199 | 4727 | 4254 | 3781 | 乙类 | |||
60 | 330803013 | 左房折叠术 | 次 | 3761 | 3448 | 3134 | 2821 | 2507 | 乙类 | |||
61 | 330803016 | 迷宫手术(房颤矫治术) | 包括各种改良方式(冷冻、电凝等)、心内直视射频消融术;不含心表电生理标测 | 次 | 4990 | 4574 | 4158 | 3743 | 3327 | 乙类 | ||
62 | 330803016-1 | 迷宫手术(房颤矫治术)(各种改良方式(冷冻、电凝等)) | 次 | 4990 | 4574 | 4158 | 3743 | 3327 | 乙类 | |||
63 | 330803016-2 | 迷宫手术(房颤矫治术)(心内直视射频消融术) | 次 | 4990 | 4574 | 4158 | 3743 | 3327 | 乙类 | |||
64 | 330804054 | 动静脉人工内瘘成形术 | 包括原部位的动、静脉吻合,动静脉内外瘘栓塞再通术 | 次 | 620 | 568 | 517 | 465 | 413 | 乙类 | ||
65 | 330804054-1 | 动静脉人工内瘘成形术(原部位的动脉吻合) | 次 | 620 | 568 | 517 | 465 | 413 | 乙类 | |||
66 | 330804054-2 | 动静脉人工内瘘成形术(原部位的静脉吻合) | 次 | 620 | 568 | 517 | 465 | 413 | 乙类 | |||
67 | 330804054-3 | 动静脉人工内瘘成形术(动静脉内外瘘栓塞再通术) | 次 | 620 | 568 | 517 | 465 | 413 | 乙类 | |||
68 | 330804055 | 动静脉人工内瘘人工血管转流术 | 包括加用其它部位血管做架桥或人工血管架桥 | 人工血管 | 次 | 2124 | 1947 | 1770 | 1593 | 1416 | 乙类 | |
69 | 330804055-1 | 动静脉人工内瘘人工血管转流术(加用其它部位血管做架桥) | 次 | 2124 | 1947 | 1770 | 1593 | 1416 | 乙类 | |||
70 | 330804055-2 | 动静脉人工内瘘人工血管转流术(人工血管架桥) | 次 | 2124 | 1947 | 1770 | 1593 | 1416 | 乙类 | |||
71 | 331306009-1 | 经宫腔镜子宫内膜剥离术(子宫内膜息肉切除术) | 次 | 1396 | 1271 | 1146 | 1021 | 896 | 乙类 | |||
72 | 331306010 | 经腹盆腔粘连松解术 | 消毒铺巾,开腹,将妇科器官从与其粘连组织(如肠管、膀胱、输尿管等)中精细分离出,显微缝合剥离创面防止粘连发生。 | 防粘连材料 | 次 | 957 | 877 | 797 | 718 | 638 | 适用于妇科恶性肿瘤、盆腔再次手术导致粘连,不再收取肠粘连松解术费用。 | 乙类 |
73 | 340100028 | 良性阵发性位置性眩晕手法复位 | 含Semont管石解脱法,Harvey管石解脱法和Epley管石复位法。 | 次 | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 乙类 | ||
74 | CGRB8001 | 异常凝血酶原(PIVKA-Ⅱ)检测 | 样本类型:血浆。样本采集、签收、处理,定标和质控,审核结果,录入实验信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 110 | 101 | 92 | 83 | 73 | 丙类 | ||
75 | FJD01603 | 超声支气管镜检查 | 咽部麻醉、润滑,插入超声支气管镜,观察气道变化,将超声水囊充满,观察支气管壁及壁外结构。必要时病变部位进行经支气管淋巴结针吸活检。标本送细胞学和组织学等检查。不含病理学检查、活检。 | 一次性吸引活检针 | 次 | 813 | 745 | 678 | 610 | 542 | 支气管淋巴结针吸活检术加收262元 | 乙类 |
76 | FJD01603-1 | 超声支气管镜检查(支气管淋巴结针吸活检术加收) | 次 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 乙类 | |||
77 | HTZ89301 | 全盆底重建修补术 | 指子宫脱垂、阴道前后壁脱垂等盆底支持组织的修补术。膀胱截石位,消毒铺巾,消毒阴道,打开阴道前后壁,利用生物网片系统与吊带系统重建盆地支持组织,修补盆底支持组织,缝合网片吊带系统,关闭阴道前后壁。不含子宫及其它盆腔脏器切除术、阴道前后壁修补术、治疗尿失禁的手术。 | 补片、特殊缝线、止血材料 | 次 | 1928 | 1767 | 1606 | 1446 | 1285 | 乙类 | |
78 | HUM83404 | 胎盘植入宫颈内口止血缝合术 | 剖宫产手术中发现胎盘部分植入宫颈内口,进行局部缝合并内口成形术。 | 特殊缝线、止血材料 | 次 | 1786 | 1637 | 1488 | 1340 | 1191 | 乙类 | |
79 | KUN39702 | 新生儿多功能暖箱治疗 | 使用新生儿多功能培育箱,预热,加湿器加蒸馏水,设置箱温及体温报警限,放置体温探头,称体重,录入患儿信息。根据需要开启或闭合遮篷,床体360°旋转,升降床体,X线托盘。 | 小时 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 丙类 | ||
80 | NBCA0000 | 骨微动力系统 | 相关消耗:电钻系统,磨钻系统,微动力套件,旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。 | 次 | 1412 | 1294 | 1177 | 1059 | 941 | 丙类 | ||
81 | PBCD0502 | 切脉针灸疗法 | 切人迎、寸口、冲阳、太溪脉象,辨证确定针灸处方,常规消毒,选用适宜的金针及普通针灸针,进针后施以处方针刺手法,使患者得气,同时定时根据患者脉象变化调整处方手法,针刺手法结束后留针30-50分钟出针,局部按压防止出血。针刺中密切关注有无晕针等不良反应。出针后再次切脉,了解脉象变化。 | 次 | 107 | 98 | 89 | 80 | 71 | 丙类 |
信息公开选项:主动公开
抄送:市财政局、市场监管局,市直属定点医疗机构
眉山市医疗保障局办公室 2021年12月24日印发