温州市医疗保障局温州市卫生健康委员会关于印发《温州市基本医疗保险住院床日费用结算试行办法》的通知
温医保发〔2020〕4号
各县(市)医疗保障局、区分局,各县(市、区)卫生健康局,经济技术开发区社保分局,龙港市社会事业局,省、市属各医疗机构:
现将《温州市基本医疗保险住院床日费用结算试行办法》发给你们,请遵照执行。
温州市医疗保障局
温州市卫生健康委员会
2020年7月14日
温州市基本医疗保险住院床日费用结算试行办法
第一章总则
第一条为贯彻落实浙江省医疗保障局、浙江省财政厅、浙江省卫生健康委《浙江省基本医疗保险住院费用DRGs点数付费暂行办法》(浙医保联发〔2019〕21号)和温州市医疗保障局、温州市财政局、温州市卫生健康委员会《温州市基本医疗保险住院费用总额预算和DRGs点数付费实施细则》(温医保发〔2019〕18号)关于“床日费用结算”病组和病例(下简称“床日病组”和“床日病例”)的有关规定,结合温州实际,制订本办法。
第二章床日病组细分及其诊断标准
第二条按照分步实施的原则,试行阶段纳入床日的病组暂定为长期住院精神类病例、长期康复住院病例,待条件成熟后,逐渐延伸至临终关怀以及符合条件的慢性疾病病例。根据温州全市历史医疗费用的实际情况,对试行床日病组进行细分,形成床日细分病组。
第三条在符合纳入标准条件的医保定点医疗机构住院治疗且满足精神类疾病诊断标准(详见附件1)、日均医疗费用相对稳定的病例,暂设一组精神类细分病组。
纳入精神床日细分病组管理的医保定点医疗机构标准为:精神专科医院,或其他类别医院设置有精神类专科病区(病房),且患者年度累计平均住院天数超过60天的。
第四条在医保定点医疗机构住院治疗的符合中枢神经后遗症类、运动障碍类、发育落后、特殊康复的疾病诊断标准(详见附件2)、日均医疗费用相对稳定的病例,暂设四组康复类细分病组。
第五条正式实施后,每年可视实际病例数据等情况,对床日细分病组及其诊断标准、精神床日细分病组纳入标准及医疗机构范围进行调整。
第三章床日病例入组和审核
第六条各医保定点医疗机构在进行病例费用实时结算时,根据各床日细分病组的诊断标准选择医保支付方式,实时提交床日病例入组申请。
第七条各医保定点医疗机构将上月住院病例的病案和费用等信息上传至系统平台后(每月前15日),各统筹区医保经办机构在上传后的5日内,根据病例的具体情况(合并症、并发症、病情较重、体质特殊、费用明显偏离等)完成床日病例入组审核。
第八条对审核不通过的床日病例,或分入其他DRGs病组但符合床日病组标准的病例,医保经办机构调整分组后,分入到对应的其他DRGs病组或对应的床日病组,并将所有的DRGs病组入组结果反馈给医保定点医疗机构。
第四章入组管理
第九条同一住院过程病例不得拆分后进入其他DRGs病组和床日病组。
第十条床日细分病组及其诊断标准、床日细分病组差异系数与基准点数进行定期调整。综合考虑历史费用情况、病例费用结构、医疗服务项目价格、药品和材料价格、疾病诊治情况、医院等级等多种因素后,在充分征求医保定点医疗机构意见的基础上,根据实施的实际情况原则上每年调整一次。
第十一条各医保定点医疗机构如调整(增减)床日费用结算疾病院区与科室的,提前报送辖区内医保经办机构初审后,报市医保行政部门审核。
第五章床日细分病组差异系数
第十二条床日病例历史发生费用存在差异性,综合考虑医保统筹区、医院等级、医疗机构历史费用等因素,设置医疗机构床日细分病组差异系数作为过渡,其每一细分病组差异系数计算如下(计算结果保留2位小数):
医疗机构细分病组差异系数=医疗机构该细分病组床日付费标准÷全市该细分病组床日付费标准。
第六章床日病例点数计算
第十三条为了不干扰其他DRGs病组的住院均次费用的准确性,床日病例费用(点数)仅纳入各统筹区年度DRGs点值计算,不纳入其他DRGs病组的住院均次费用计算。床日病例点数计算公式如下(计算结果保留4位小数):
细分病组基准点数=该细分病组床日付费标准÷全部病组住院均次费用×100;
医疗机构细分病组基准点数=对应的细分病组基准点数×该细分病组差异系数;
床日病例点数=医疗机构细分病组基准点数×该病例住院天数。
各医疗机构年度DRGs总点数包括该医疗机构全部的床日病例点数。
第七章附则
第十四条本办法作为《温州市基本医疗保险住院费用总额预算和DRGs点数付费实施细则》的补充内容,随其同步实施和废止。
附件:1.按床日费用结算的精神类疾病诊断标准
2.按床日费用结算的康复类疾病诊断标准
附件1按床日费用结算的精神类疾病诊断标准
编码-医保版 | 名称-医保版 |
F01.000 | 急性发作的血管性痴呆 |
F01.100 | 多发脑梗死性痴呆 |
F01.200 | 皮层下血管性痴呆 |
F01.300 | 混合型皮层和皮层下血管性痴呆 |
F01.800 | 血管性痴呆,其他的 |
F01.900 | 血管性痴呆 |
F01.901 | 动脉硬化性痴呆 |
F01.902 | 脑动脉硬化性精神病 |
F03.x00 | 痴呆 |
F03.x01 | 老年性痴呆 |
G30.100x003+F00.1* | 阿尔茨海默病性痴呆(老年型) |
F04.x00 | 器质性遗忘综合征,非由酒精和其他精神活性物质所致 |
F05.000 | 谵妄,描述为并非附加于痴呆的 |
F05.001 | 老年性谵妄 |
F05.100 | 谵妄,附加于痴呆的 |
F05.800 | 谵妄,其他的 |
F05.801 | 癫痫性意识障碍 |
F05.900 | 谵妄 |
F05.901 | 感染性精神病 |
F05.902 | 急性脑病综合征 |
F06.000 | 器质性幻觉症 |
F06.100 | 器质性紧张性障碍 |
F06.200 | 器质性妄想性[精神分裂症样]障碍 |
F06.300 | 器质性心境[情感]障碍 |
F06.301 | 癫痫性情感障碍 |
F06.302 | 颅脑外伤性情感障碍 |
F06.400 | 器质性焦虑障碍 |
F06.500 | 器质性分离性障碍 |
F06.600 | 器质性情绪不稳定[衰弱]障碍 |
F06.700 | 轻度认知障碍 |
F06.800 | 脑损害和功能障碍及躯体疾病引起的其他特指的精神障碍 |
F06.801 | 癫痫性精神病 |
F06.802 | 颅脑外伤性精神病 |
F06.803 | 颅内感染所致精神障碍 |
F06.804 | 病毒性脑炎所致精神障碍 |
F06.805 | 脑瘤所致精神障碍 |
F06.806 | 肝豆核变性症所致精神障碍 |
F06.807 | 多发性硬化症所致精神障碍 |
F06.808 | 躯体疾病所致精神障碍 |
F06.809 | 脑血管病所致精神障碍 |
F06.810 | 卒中后精神病态 |
F09.x00x003 | 器质性精神病 |
F06.900 | 脑损害和功能障碍及躯体疾病引起的精神障碍 |
F06.800x025 | 肠伤寒所致精神障碍 |
F06.800x002 | 胆道感染所致精神障碍 |
F06.800x003 | 胆道术后精神障碍 |
F06.800x004 | 低血糖所致精神障碍 |
F06.800x005 | 肺结核所致精神障碍 |
F06.800x006 | 肺气肿所致精神障碍 |
F06.800x007 | 肺炎所致精神障碍 |
F06.800x008 | 肝硬化所致精神障碍 |
F06.800x009 | 感冒所致精神障碍 |
F06.800x010 | 高热所致精神障碍 |
F06.800x011 | 高血压所致精神障碍 |
F06.800x012 | 过敏性紫癜所致精神障碍 |
F06.800x013 | 甲状腺功能亢进所致精神障碍 |
F06.800x014 | 疟疾所致精神障碍 |
F06.800x015 | 肾炎所致精神障碍 |
F06.800x016 | 细菌性痢疾所致精神障碍 |
F06.800x017 | 心脏病所致精神障碍 |
F06.800x018 | 营养不良所致精神障碍 |
F06.800x019 | 有害气体中毒后精神障碍 |
F06.800x020 | 中暑伴发精神障碍 |
F07.000 | 器质性人格障碍 |
F07.001 | 额叶综合征 |
F07.901 | 癫痫性人格改变 |
F07.100 | 脑炎后综合征 |
F06.811 | 脑炎后精神障碍 |
F07.900 | 脑部疾病、损害和功能障碍引起的器质性人格和行为障碍 |
F07.200 | 脑震荡后综合征 |
F07.201 | 脑外伤后综合征 |
F07.800 | 脑部疾病、损害和功能障碍引起的其他器质性人格和行为障碍 |
F07.800x002 | 脑血管病所致的人格和行为障碍 |
F07.900x001 | 器质性精神综合征 |
F09.x00 | 器质性或症状性精神障碍 |
F09.x01 | 症状性精神障碍 |
F09.x02 | 一氧化碳所致精神障碍 |
F10.000 | 急性酒精中毒引起的精神和行为障碍 |
F10.100 | 有害性使用酒精引起的精神和行为障碍 |
F10.200 | 使用酒精引起的依赖综合征 |
F10.300 | 使用酒精引起的戒断状态 |
F10.400 | 使用酒精引起的戒断状态伴有谵妄 |
F10.401 | 酒精性谵妄 |
F10.500 | 使用酒精引起的精神性障碍 |
F10.501 | 慢性酒精中毒性分裂样精神病 |
F10.502 | 慢性酒精中毒性妄想症 |
F10.503 | 慢性酒精中毒性幻觉症 |
F10.504 | 酒精中毒性抑郁状态 |
F10.505 | 酒精中毒性躁狂状态 |
F10.700x091 | 慢性酒精性脑综合征 |
F10.600 | 使用酒精引起的遗忘综合征 |
F10.601 | 慢性酒精性谵妄 |
F10.600x002 | 酒精中毒性科尔萨科夫综合征 |
F10.700 | 使用酒精引起的残留性和迟发性精神病性障碍 |
F10.701 | 酒精中毒性痴呆 |
F10.800 | 使用酒精引起的其他精神和行为障碍 |
F10.900 | 使用酒精引起的精神和行为障碍 |
F11.000 | 急性阿片类物质中毒引起的精神和行为障碍 |
F11.100 | 有害性使用阿片类物质引起的精神和行为障碍 |
F11.200 | 使用阿片类物质引起的依赖综合征 |
F11.201 | 吗啡型药物瘾 |
F11.202 | 哌替啶药物瘾 |
F11.203 | 咖啡型药物瘾 |
F11.204 | 海洛因药物瘾 |
F14.200 | 使用可卡因引起的依赖综合征 |
F11.300 | 使用阿片类物质引起的戒断状态 |
F11.400 | 使用阿片类物质引起的戒断状态伴有谵妄 |
F11.500 | 使用阿片类物质引起的精神性障碍 |
F11.600 | 使用阿片类物质引起的遗忘综合征 |
F11.700 | 使用阿片类物质引起的残留性和迟发性精神病性障碍 |
F11.800 | 使用阿片类物质引起的其他精神和行为障碍 |
F11.900 | 使用阿片类物质引起的精神和行为障碍 |
F12.000 | 急性大麻类物质中毒引起的精神和行为障碍 |
F12.100 | 有害性使用大麻类物质引起的精神和行为障碍 |
F12.200 | 使用大麻类物质引起的依赖综合征 |
F11.200x001 | 杜冷丁药物依赖 |
F12.300 | 使用大麻类物质引起的戒断状态 |
F12.400 | 使用大麻类物质引起的戒断状态伴有谵妄 |
F12.500 | 使用大麻类物质引起的精神性障碍 |
F12.600 | 使用大麻类物质引起的遗忘综合征 |
F12.700 | 使用大麻类物质引起的残留性和迟发性精神病性障碍 |
F12.800 | 使用大麻类物质引起的其他精神和行为障碍 |
F12.900 | 使用大麻类物质引起的精神和行为障碍 |
F13.000 | 急性镇静剂或催眠剂中毒引起的精神和行为障碍 |
F13.100 | 有害性使用镇静剂或催眠剂引起的精神和行为障碍 |
F13.200 | 使用镇静剂或催眠剂引起的依赖综合征 |
F13.201 | 安眠药物瘾 |
F13.300 | 使用镇静剂或催眠剂引起的戒断状态 |
F13.400 | 使用镇静剂或催眠剂引起的戒断状态伴有谵妄 |
F13.500 | 使用镇静剂或催眠剂引起的精神性障碍 |
F13.600 | 使用镇静剂或催眠剂引起的遗忘综合征 |
F13.700 | 使用镇静剂或催眠剂引起的残留性和迟发性精神病性障碍 |
F13.800 | 使用镇静剂或催眠剂质引起的其他精神和行为障碍 |
F13.900 | 使用镇静剂或催眠剂引起的精神和行为障碍 |
F14.000 | 急性可卡因中毒引起的精神和行为障碍 |
F14.100 | 有害性使用可卡因引起的精神和行为障碍 |
F14.300 | 使用可卡因引起的戒断状态 |
F14.400 | 使用可卡因引起的戒断状态伴有谵妄 |
F11.200x003 | 镇痛药物成瘾 |
F14.500 | 使用可卡因引起的精神性障碍 |
F14.600 | 使用可卡因引起的遗忘综合征 |
F14.700 | 使用可卡因引起的残留性和迟发性精神病性障碍 |
F14.800 | 使用可卡因质引起的其他精神和行为障碍 |
F14.900 | 使用可卡因引起的精神和行为障碍 |
F15.000 | 使用其他兴奋剂(包括咖啡因)急性中毒引起的精神和行为障碍 |
F15.100 | 有害性使用其他兴奋剂(包括咖啡因)引起的精神和行为障碍 |
F15.200 | 使用其他兴奋剂(包括咖啡因)引起的依赖综合征 |
F15.200x003 | 苯丙胺类兴奋剂依赖综合征 |
F15.300 | 使用其他兴奋剂(包括咖啡因)引起的戒断状态 |
F15.400 | 使用其他兴奋剂(包括咖啡因)引起的戒断状态伴有谵妄 |
F15.500 | 使用其他兴奋剂(包括咖啡因)引起的精神性障碍 |
F15.501 | 苯丙胺类中毒性精神病 |
F15.600 | 使用其他兴奋剂(包括咖啡因)引起的遗忘综合征 |
F15.700 | 使用其他兴奋剂(包括咖啡因)引起的残留性和迟发性精神病性障碍 |
F15.800 | 使用其他兴奋剂(包括咖啡因)引起的其他精神和行为障碍 |
F15.900 | 使用其他兴奋剂(包括咖啡因)引起的精神和行为障碍 |
F16.000 | 使用致幻剂急性中毒引起的精神和行为障碍 |
F16.100 | 有害性使用致幻剂引起的精神和行为障碍 |
F16.200 | 使用致幻剂引起的依赖综合征 |
F16.300 | 使用致幻剂引起的戒断状态 |
F16.400 | 使用致幻剂引起的戒断状态伴有谵妄 |
F16.500 | 使用致幻剂引起的精神性障碍 |
F16.600 | 使用致幻剂引起的遗忘综合征 |
F16.700 | 使用致幻剂引起的残留性和迟发性精神病性障碍 |
F16.800 | 使用致幻剂质引起的其他精神和行为障碍 |
F16.900 | 使用致幻剂引起的精神和行为障碍 |
F17.000 | 使用烟草急性中毒引起的精神和行为障碍 |
F17.100 | 有害性使用烟草引起的精神和行为障碍 |
F17.200 | 使用烟草引起的依赖综合征 |
F17.300 | 使用烟草引起的戒断状态 |
F17.400 | 使用烟草引起的戒断状态伴有谵妄 |
F17.500 | 使用烟草引起的精神性障碍 |
F17.600 | 使用烟草引起的遗忘综合征 |
F17.700 | 使用烟草引起的残留性和迟发性精神病性障碍 |
F17.800 | 使用烟草质引起的其他精神和行为障碍 |
F17.900 | 使用烟草引起的精神和行为障碍 |
F18.000 | 使用挥发性溶剂急性中毒引起的精神和行为障碍 |
F18.100 | 有害性使用挥发性溶剂引起的精神和行为障碍 |
F18.200 | 使用挥发性溶剂引起的依赖综合征 |
F18.300 | 使用挥发性溶剂引起的戒断状态 |
F18.400 | 使用挥发性溶剂引起的戒断状态伴有谵妄 |
F18.500 | 使用挥发性溶剂引起的精神性障碍 |
F18.600 | 使用挥发性溶剂引起的遗忘综合征 |
F18.700 | 使用挥发性溶剂引起的残留性和迟发性精神病性障碍 |
F18.800 | 使用挥发性溶剂引起的其他精神和行为障碍 |
F18.900 | 使用挥发性溶剂引起的精神和行为障碍 |
F19.000 | 使用多种药物和其他精神活性物质急性中毒引起的精神和行为障碍 |
F19.100 | 有害性使用多种药物和其他精神活性物质引起的精神和行为障碍 |
F19.200 | 使用多种药物和其他精神活性物质引起的依赖综合征 |
F19.201 | 镇痛药物瘾 |
F19.300 | 使用多种药物和其他精神活性物质引起的戒断状态 |
F19.400 | 使用多种药物和其他精神活性物质引起的戒断状态伴有谵妄 |
F28.x02 | 幻觉妄想状态 |
F19.500 | 使用多种药物和其他精神活性物质引起的精神性障碍 |
F19.900x002 | A.P.C中毒致精神障碍 |
F19.900x003 | 阿的平中毒致精神障碍 |
F19.900x004 | 合霉素中毒致精神障碍 |
F19.900x005 | 考的松中毒致精神障碍 |
F19.900x006 | 眠尔通中毒致精神障碍 |
F19.900x007 | 药物源性精神障碍 |
F19.600 | 使用多种药物和其他精神活性物质引起的遗忘综合征 |
F19.700 | 使用多种药物和其他精神活性物质引起的残留性和迟发性精神病性障碍 |
F19.800 | 使用多种药物和其他精神活性物质引起的其他精神和行为障碍 |
F19.900 | 使用多种药物和其他精神活性物质引起的精神和行为障碍 |
F20.000 | 偏执型精神分裂症 |
F20.100 | 青春型精神分裂症 |
F20.200 | 紧张型精神分裂症 |
F20.201 | 紧张症综合征 |
F20.300 | 未分化型精神分裂症 |
F20.301 | 非典型精神分裂症 |
F20.400 | 精神分裂症后抑郁 |
F20.500 | 残留型精神分裂症 |
F20.501 | 慢性精神分裂症 |
F20.600 | 单纯型精神分裂症 |
F20.800 | 精神分裂症,其他的 |
F20.801 | 体感异常性精神分裂症 |
F20.802 | 晚发性精神分裂症 |
F20.803 | 强迫型精神分裂症 |
F20.900 | 精神分裂症 |
F21.x00 | 分裂型障碍 |
F22.000 | 妄想性障碍 |
F22.002 | 妄想狂 |
F22.003 | 偏执状态 |
F22.800 | 持久的妄想性障碍,其他的 |
F22.800x001 | 更年期偏执状态 |
F22.900 | 持久妄想性障碍 |
F23.000 | 不伴有精神分裂症症状的急性多形性精神病性障碍 |
F23.001 | 妄想阵发,急性妄想发作 |
F25.200x001 | 周期性精神病性障碍 |
F23.100 | 伴有精神分裂症症状的急性多形性精神病性障碍 |
F23.200 | 急性精神分裂症样精神病性障碍 |
F23.300 | 急性精神病性障碍,其他以妄想为主的 |
F23.301 | 急性偏执性反应状态 |
F23.300x001 | 偏执性反应 |
F23.800 | 急性而短暂的精神病性障碍,其他的 |
F23.900 | 急性而短暂的精神病性障碍 |
F23.901 | 反应性精神病 |
F23.902 | 旅途精神病 |
F23.903 | 急性反应性木僵状态 |
F24.x00 | 感应性妄想性障碍 |
F25.000 | 分裂情感性障碍,躁狂型 |
F25.100 | 分裂情感性障碍,抑郁型 |
F25.200 | 分裂情感性障碍,混合型 |
F23.002 | 周期性精神病 |
F25.800 | 分裂情感性障碍,其他的 |
F25.900 | 分裂情感性障碍 |
F28.x00 | 其他非器质性精神病性障碍 |
F28.x01 | 幻觉症 |
F29.x00 | 非器质性精神病 |
F30.000 | 轻躁狂 |
F30.100 | 不伴有精神病性症状的躁狂 |
F30.200 | 伴有精神病性症状的躁狂 |
F30.201 | 谵妄性躁狂症 |
F30.800 | 躁狂发作,其他的 |
F30.900 | 躁狂发作 |
F30.901 | 兴奋躁动状态 |
F31.000 | 双相情感障碍,目前为轻躁狂发作 |
F31.100 | 双相情感障碍,目前为不伴有精神病性症状的躁狂发作 |
F31.200 | 双相情感障碍,目前为伴有精神病性症状的躁狂发作 |
F31.300 | 双相情感障碍,目前为轻度或中度抑郁发作 |
F31.301 | 双相情感障碍,目前为中度抑郁发作 |
F31.400 | 双相情感障碍,目前为不伴有精神病性症状的重度抑郁发作 |
F31.500 | 双相情感障碍,目前为伴有精神病性症状的重度抑郁发作 |
F31.600 | 双相情感障碍,目前为混合性发作 |
F31.700 | 双相情感障碍,目前为缓解状态 |
F31.800 | 双相情感障碍,其他的 |
F31.801 | 慢性躁狂症 |
F31.802 | 双相情感障碍,快速循环型 |
F31.803 | 非典型双相情感障碍 |
F31.800x002 | 双相情感障碍2型 |
F31.900 | 双相情感障碍 |
F31.901 | 双相情感障碍Ⅰ型 |
F32.000 | 轻度抑郁发作 |
F32.100 | 中度抑郁发作 |
F32.200 | 不伴有精神病性症状的重度抑郁发作 |
F32.300 | 伴有精神病性症状的重度抑郁发作 |
F32.301 | 抑郁性精神病 |
F32.800 | 抑郁发作,其他的 |
F32.801 | 更年期抑郁症 |
F32.802 | 非典型抑郁症 |
F32.900 | 抑郁发作 |
F32.901 | 抑郁状态 |
F32.902 | 反应性抑郁症 |
F33.000 | 复发性抑郁障碍,目前为轻度发作 |
F33.100 | 复发性抑郁障碍,目前为中度发作 |
F33.200 | 复发性抑郁障碍,目前为不伴有精神病性症状的重度发作 |
F33.300 | 复发性抑郁障碍,目前为伴有精神病性症状的重度发作 |
F33.400 | 复发性抑郁障碍,目前为缓解状态 |
F33.800 | 复发性抑郁障碍,其他的 |
F33.900 | 复发性抑郁障碍 |
F34.000 | 环性气质 |
F34.001 | 环性心境人格 |
F34.002 | 情感性人格障碍 |
F34.100 | 恶劣心境 |
F34.101 | 神经官能性抑郁症 |
F34.102 | 抑郁性人格障碍 |
F34.800 | 持久的心境[情感]障碍,其他的 |
F34.900 | 心境[情感]障碍,持久的 |
F38.000 | 单次发作的心境[情感]障碍,其他的 |
F38.001 | 混合性情感发作 |
F38.100 | 复发性心境[情感]障碍,其他的 |
F38.100x002 | 复发性短暂性抑郁障碍 |
F38.800 | 心境[情感]障碍,其他特指的 |
F39.x00 | 心境[情感]障碍 |
F40.000 | 广场恐怖 |
F40.100 | 社交恐怖 |
F40.200 | 特定的(孤立的)恐怖 |
F40.800 | 恐怖性焦虑障碍,其他的 |
F40.900 | 恐怖性焦虑障碍 |
F40.901 | 恐怖状态 |
F41.000 | 惊恐障碍[间歇发作性焦虑] |
F41.001 | 惊恐发作 |
F41.100 | 广泛性焦虑障碍 |
F41.101 | 焦虑状态 |
F41.102 | 焦虑性神经症 |
F41.200 | 混合性焦虑和抑郁障碍 |
F41.201 | 焦虑性抑郁症 |
F41.300 | 混合性焦虑障碍,其他的 |
F41.800 | 焦虑障碍,其他特指的 |
F41.900 | 焦虑障碍 |
F42.000 | 以强迫思维或穷思竭虑为主 |
F42.001 | 强迫性思维 |
F42.003 | 强迫状态 |
F42.100 | 以强迫动作[强迫仪式]为主 |
F42.101 | 强迫性动作 |
F42.200 | 混合性强迫思维和动作 |
F42.800 | 强迫性障碍,其他的 |
F42.900 | 强迫性障碍 |
F42.901 | 强迫性神经症 |
F43.000 | 急性应激反应 |
F43.001 | 过度惊吓反应症 |
F43.002 | 震吓性痴呆 |
F43.100 | 创伤后应激障碍 |
F43.101 | 脑外伤神经症性反应 |
F43.200 | 适应障碍 |
F43.200x081 | 适应障碍,特定症状为主 |
F43.800 | 应激反应,其他严重的 |
F43.801 | 与文化相关的精神障碍 |
F43.802 | 气功所致精神障碍 |
F43.803 | 与迷信巫术相关的精神障碍 |
F43.804 | 恐缩症 |
F43.900 | 严重应激反应 |
F44.000 | 分离性遗忘 |
F44.100 | 分离性神游 |
F44.200 | 分离性木僵 |
F44.300 | 昼游和附体障碍 |
F44.301 | 附体综合征 |
F44.400 | 分离性运动障碍 |
F44.401 | 癔病性震颤 |
F44.402 | 心因性运动障碍 |
F44.403 | 癔病性失音 |
F44.404 | 癔病性瘫痪 |
F44.405 | 癔病性痉挛发作 |
F44.406 | 癔症性缄默症 |
F44.407 | 功能性截瘫 |
F44.500 | 分离性抽搐 |
F44.501 | 癔病性抽搐 |
F44.600 | 分离性感觉麻木和感觉丧失 |
F44.601 | 癔病性耳聋 |
F44.602 | 癔症性失明 |
F44.603 | 癔症性视觉模糊 |
F44.700 | 混合性分离[转换]性障碍 |
F44.800 | 分离[转换]性障碍,其他的 |
F44.801 | 心因性精神错乱 |
F44.802 | 心因性意识障碍 |
F44.800x002 | 甘泽综合征[Ganser综合征] |
F44.804 | 癔症性情感暴发 |
F44.805 | 分离型癔症 |
F44.900 | 分离[转换]性障碍 |
F44.901 | 癔症性精神病 |
F44.902 | 转换型癔症 |
F44.903 | 癔症 |
F45.000 | 躯体化障碍 |
F45.100 | 未分化的躯体形式障碍 |
F45.200 | 疑病障碍 |
F45.201 | 疑病症 |
F45.202 | 癌病恐怖 |
F45.300 | 躯体形式的自主神经功能紊乱 |
F45.301 | 心因性多尿症 |
F45.303 | 功能性咳嗽 |
F45.304 | 心血管性神经官能症 |
F45.305 | 心因性吞气症 |
F45.307 | 心因性呃逆 |
F45.308 | 胃肠神经官能症 |
F45.309 | 肠神经官能症 |
F45.310 | 胃神经官能症 |
F45.300x031 | 躯体化的自主神经功能障碍,下消化道 |
F45.300x021 | 躯体化的自主神经功能障碍,上消化道 |
F45.300x051 | 躯体化的自主神经功能障碍,泌尿生殖系统 |
F45.400 | 持久的躯体形式的疼痛障碍 |
F45.401 | 精神性疼痛 |
F45.402 | 情绪性头痛 |
F45.403 | 功能性腹痛综合征 |
F45.800 | 躯体形式障碍,其他的 |
F45.801 | 心因性瘙痒症 |
F45.802 | 精神源性风湿病 |
F45.803 | 功能性吞咽困难 |
F45.804 | 功能性肌无力 |
F45.805 | 精神性多饮 |
F45.806 | 婴儿阴部摩擦症 |
F45.807 | 精神源性痛经 |
F45.900 | 躯体形式障碍 |
F45.901 | 心因性幻觉症 |
F48.000 | 神经衰弱 |
F48.001 | 疲劳综合征 |
F48.100 | 人格解体-现实解体综合征 |
F48.800 | 神经症性障碍,其他特指的 |
F48.801 | 精神衰弱 |
F48.802 | 混合型神经症 |
F48.900 | 神经症性障碍 |
F48.901 | 神经官能症 |
F50.000 | 神经性厌食 |
F50.100 | 非典型神经性厌食 |
F50.200 | 神经性贪食 |
F50.300 | 非典型神经性贪食 |
F50.400 | 与其他心理紊乱有关的暴食 |
F50.401 | 心因性暴食 |
F50.500 | 与其他心理紊乱有关的呕吐 |
F50.501 | 心因性呕吐 |
F50.502 | 神经性呕吐 |
F50.800 | 进食障碍,其他的 |
F50.801 | 心因性无食欲 |
F50.800x002 | 异食症 |
F50.900 | 进食障碍 |
F51.000 | 非器质性失眠症 |
F51.100 | 非器质性睡眠过度 |
F51.200 | 非器质性睡眠-觉醒节律障碍 |
F51.300 | 睡行症[夜游症] |
F51.400 | 睡惊症[夜惊症] |
F51.500 | 梦魇 |
F51.800 | 非器质性睡眠障碍,其他的 |
F51.900 | 非器质性睡眠障碍 |
F52.000 | 性欲减退或缺失 |
F52.001 | 性欲缺失 |
F52.100 | 性厌恶和性乐缺乏 |
F52.100x002 | 性厌恶 |
F52.200 | 生殖器反应丧失 |
F52.201 | 心因性阳痿 |
F52.202 | 男性勃起障碍 |
F52.200x002 | 女性性唤起障碍 |
F52.300 | 性高潮功能障碍 |
F52.400 | 早泄 |
F52.500 | 非器质性阴道痉挛 |
F52.600 | 非器质性性交疼痛 |
F52.700 | 性欲亢进 |
F52.800 | 性功能障碍,非由器质性障碍或疾病引起,其他的 |
F52.900 | 性功能障碍,非由器质性障碍或疾病引起的 |
F53.000 | 与产褥期有关的轻度精神和行为障碍,不可归类在他处者 |
F53.001 | 产褥期抑郁 |
F53.002 | 产后抑郁症 |
F53.100 | 与产褥期有关的重度精神和行为障碍,不可归类在他处者 |
F53.101 | 产褥期精神病 |
F53.800 | 精神和行为障碍,其他与产褥期有关的不可归类在他处者 |
F53.900 | 产褥期精神障碍 |
F54.x00 | 与归类在他处的障碍或疾病有关的心理和行为因素 |
F59.x00 | 与生理紊乱和躯体因素有关的行为综合征 |
F59.x00x001 | 心因性生理功能障碍 |
F60.000 | 偏执型人格障碍 |
F60.100 | 分裂样人格障碍 |
F60.200 | 社交紊乱型人格障碍 |
F60.201 | 反社会型人格障碍 |
F60.300 | 情绪不稳型人格障碍 |
F60.301 | 冲动型人格障碍 |
F60.302 | 边缘型人格障碍 |
F60.400 | 表演型人格障碍 |
F60.500 | 强迫型人格障碍 |
F60.600 | 焦虑[回避]型人格障碍 |
F60.700 | 依赖型人格障碍 |
F60.800 | 人格障碍,其他特指的 |
F60.801 | 妄想狂样人格障碍 |
F60.802 | 自恋型人格障碍 |
F60.900 | 人格障碍 |
F61.x00 | 混合型和其他人格障碍 |
F62.000 | 灾难性经历后的持久性人格改变 |
F62.100 | 精神科疾病后持久性人格改变 |
F62.800 | 持久性人格改变,其他的 |
F62.900 | 人格改变,持久性的 |
F63.000 | 病理性赌博 |
F63.100 | 病理性纵火[纵火狂] |
F63.200 | 病理性偷窃[偷窃狂] |
F63.300 | 拔毛狂 |
F63.800 | 习惯和冲动障碍,其他的 |
F63.801 | 青少年网络成瘾 |
F63.900 | 习惯和冲动障碍 |
F64.000 | 易性症 |
F64.100 | 双重异装症 |
F64.200 | 童年期性身份障碍 |
F64.800 | 性身份障碍,其他的 |
F64.900 | 性身份障碍 |
F65.000 | 恋物症 |
F65.100 | 恋物性异装症 |
F65.200 | 露阴症 |
F65.300 | 窥淫症 |
F65.400 | 恋童症 |
F65.500 | 施虐受虐症 |
F65.600 | 性偏好多相障碍 |
F65.800 | 性偏好障碍,其他的 |
F65.900 | 性偏好障碍 |
F66.000 | 性成熟障碍 |
F66.100 | 自我不和谐的性取向 |
F66.200 | 性关系障碍 |
F66.800 | 性心理发育障碍,其他的 |
F66.900 | 性心理发育障碍 |
F68.000 | 由于心理原因渲染的躯体症状 |
F68.000x001 | 赔偿神经症 |
F68.100 | 有意制造或伪装的躯体或心理性的症状或残疾[做作性障碍] |
F68.800 | 成人人格和行为障碍,其他特指的 |
F69.x00 | 成人人格和行为障碍 |
F70.000 | 轻度精神发育迟缓,无或轻微行为缺陷的 |
