安徽省医疗保障局关于印发《安徽省基本医疗保险慢性病门诊用药目录(试行)》(第三批)的通知
皖医保秘[2020]74号
各市医疗保障局:
为认真贯彻落实国家基本医保药品目录调整等有关工作要求,进一步完善我省基本医疗保险慢性病门诊用药目录,扩大参保人员用药选择范围,现将《安徽省基本医疗保险慢性病门诊用药目录(试行)》(第三批)(以下简称《目录》)印发给你们,并就有关事项通知如下:
一、本《目录》是对第一批及第二批安徽省基本医疗保险慢性病门诊用药目录的补充,适用于全省城乡居民基本医保和职工基本医保慢性病门诊用药管理。
二、甲乙药品分类、限定支付条件、凡例说明等按照2019年版国家医保药品目录及国家谈判药品的有关规定执行。《目录》内乙类药品的参保人员个人先行支付比例,由各统筹地区参照住院政策确定;国家谈判药品执行全省统一的个人先行自付比例,具体按《安徽省医疗保障局、安徽省人力资源和社会保障厅关于执行〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2019年版)〉的通知》(皖医保发﹝2019﹞47号)执行。
三、中药饮片由排除法改为准入法,执行2019年版国家医保药品目录中药饮片目录。由具有相应资质的医师开具的目录内中药饮片处方,医保基金按规定予以支付。
四、对已经纳入我省第一批、第二批基本医保慢性病门诊用药目录内但未能成功续约的谈判药品,实行过渡期管理,过渡至2020年6月底结束,7月1日起从现行基本医保慢性病门诊药品目录内自动删除,医保基金不予支付。
五、各地收到本通知后,及时做好信息系统中药品编码的对照、维护。做好政策宣传解释工作,合理引导参保人员和社会各界预期,及时回应群众关切,积极为慢性病用药目录动态调整、平稳落地营造良好的舆论氛围。各地在《目录》实施过程中发现重大问题,或发现临床确需使用而未纳入《目录》范围的药品,可及时向省医保局报告或提出调整建议。
六、前期各地市已将2019年版国家医保药品目录新增药品及2019年国家医保谈判药品,按临床适应症及限定支付范围纳入慢性病门诊对应病种支付范围的,继续过渡至2020年6月底。自2020年7月1日起按照本通知的有关规定执行。此后,慢性病用药目录根据国家及省级医保药品目录进行动态调整。
安徽省医疗保障局
2020年6月24日
安徽省基本医疗保险慢性病用药目录(第三批)
一、 增补品种
序号 | 病种名称 | 编号 | 药品名称 | 剂型 | 备注 |
1 | 高血压( Ⅱ 、 Ⅲ 级) | 433 | 稳心片(胶囊、颗粒) | 限有室性早搏、房性早搏的诊断证据 | |
★(341) | 吲达帕胺Ⅱ | 缓释控释剂型 | |||
504 | 冠心丹参片(胶囊、颗粒、滴丸) | ||||
567 | 三七通舒胶囊 | ▲ | |||
★(554) | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | ▲ | |||
★(555) | 血栓通胶囊 | ▲ | |||
504 | 冠心丹参片(胶囊、颗粒、滴丸) | ||||
430 | 参松养心胶囊 | 限有室性早搏的诊断证据 | |||
512 | 心脑宁胶囊 | ||||
401 | 培哚普利吲达帕胺 | 口服常释剂型 | |||
402 | 培哚普利氨氯地平Ⅰ 培哚普利氨氯地平Ⅱ 培哚普利氨氯地平Ⅲ | 口服常释剂型 | |||
415 | 奥美沙坦酯氨氯地平 | 口服常释剂型 | 限对其它血管紧张素Ⅱ拮抗剂治疗不能耐受或疗效不佳的患者 | ||
417 | 坎地氢噻 | 口服常释剂型 | |||
315 | 单硝酸异山梨酯 | 口服常释剂型 | |||
★(315) | 单硝酸异山梨酯(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ) | 缓释控释剂型 | |||
500 | 速效救心丸 | ||||
354 | 尼麦角林 | 口服常释剂型 | |||
2 | 慢性心功能不全 | ★(341) | 吲达帕胺Ⅱ | 缓释控释剂型 | |
401 | 培哚普利吲达帕胺 | 口服常释剂型 | |||
402 | 培哚普利氨氯地平Ⅰ 培哚普利氨氯地平Ⅱ 培哚普利氨氯地平Ⅲ | 口服常释剂型 | |||
415 | 奥美沙坦酯氨氯地平 | 口服常释剂型 | 限对其它血管紧张素Ⅱ拮抗剂治疗不能耐受或疗效不佳的患者 | ||
417 | 坎地氢噻 | 口服常释剂型 | |||
170 | 氯化钾 | 口服常释剂型 | |||
★(170) | 氯化钾 | 缓释控释剂型 | |||
419 | 阿托伐他汀 | 口服常释剂型 | |||
567 | 三七通舒胶囊 | ▲ | |||
★(554) | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | ▲ | |||
★(555) | 血栓通胶囊 | ▲ | |||
504 | 冠心丹参片(胶囊、颗粒、滴丸) | ||||
512 | 心脑宁胶囊 | ||||
470 | 补心气口服液 | ||||
3 | 冠心病 | 中成药12 | 脑心安胶囊 | 限中重度脑梗塞、冠心病心绞痛患者。 | |
中成药13 | 芪丹通络颗粒 | ||||
516 | 丹参益心胶囊 | ||||
504 | 冠心丹参片(胶囊、颗粒、滴丸) | ||||
512 | 心脑宁胶囊 | ||||
502 | 血府逐瘀丸(片、胶囊) | ||||
★(502) | 血府逐瘀颗粒(口服液) | ||||
★(341) | 吲达帕胺Ⅱ | 缓释控释剂型 | |||
401 | 培哚普利吲达帕胺 | 口服常释剂型 | |||
402 | 培哚普利氨氯地平Ⅰ 培哚普利氨氯地平Ⅱ 培哚普利氨氯地平Ⅲ | 口服常释剂型 | |||
415 | 奥美沙坦酯氨氯地平 | 口服常释剂型 | 限对其它血管紧张素Ⅱ拮抗剂治疗不能耐受或疗效不佳的患者 | ||
417 | 坎地氢噻 | 口服常释剂型 | |||
170 | 氯化钾 | 口服常释剂型 | |||
★(170) | 氯化钾 | 缓释控释剂型 | |||
567 | 三七通舒胶囊 | ▲ | |||
★(554) | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | ▲ | |||
★(555) | 血栓通胶囊 | ▲ | |||
504 | 冠心丹参片(胶囊、颗粒、滴丸) | ||||
543 | 脑心清片(胶囊) | ||||
470 | 补心气口服液 | ||||
4 | 脑出血及脑梗死(恢复期) | 中成药10 | 八味芪龙颗粒 | 限中风病中经络(轻中度脑梗塞)恢复期患者。 | |
中成药11 | 杜蛭丸 | 限中风病中经络恢复期患者。 | |||
中成药12 | 脑心安胶囊 | 限中重度脑梗塞、冠心病心绞痛患者。 | |||
中成药13 | 芪丹通络颗粒 | ||||
中成药14 | 芪芎通络胶囊 | 限中风病中经络(轻中度脑梗塞)恢复期患者。 | |||
502 | 血府逐瘀丸(片、胶囊) | ||||
★(502) | 血府逐瘀颗粒(口服液) | ||||
526 | 通塞脉片(胶囊、颗粒) | ||||
567 | 三七通舒胶囊 | ▲ | |||
★(554) | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | ▲ | |||
★(555) | 血栓通胶囊 | ▲ | |||
5 | 慢性阻塞性肺疾病 | 684 | 伏立康唑 | 口服常释剂型 | 限伏立康唑注射剂的序贯治疗 |
★(684) | 伏立康唑 | 口服液体剂 | 限伏立康唑注射剂的序贯治疗 | ||
84 | 乌兰溴铵维兰特罗 | 吸入粉雾剂 | 限中重度慢性阻塞性肺病。 | ||
85 | 茚达特罗格隆溴铵 | 吸入粉雾剂用胶囊 | 限中重度慢性阻塞性肺病。 | ||
127 | 连花清瘟片(胶囊、颗粒) | ||||
376 | 补肺活血胶囊 | ||||
111 | 蓝芩颗粒(口服液) | ▲ | |||
89 | 清开灵片(胶囊、颗粒、软胶囊) | ||||
中成药3 | 痰热清胶囊 | ||||
中成药4 | 金花清感颗粒 | ||||
中成药5 | 麻芩消咳颗粒 | ||||
中成药6 | 射麻口服液 | ||||
6 | 溃疡性结肠炎和克罗恩病 | 79 | 英夫利西单抗 | 注射剂 | 限以下情况方可支付:1.诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者;诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者;并需风湿病专科医师处方。2.对系统性治疗无效、禁忌或不耐受的重度斑块状银屑病患者,需按说明书用药。3.克罗恩病患者的二线治疗。4.中重度溃疡性结肠炎患者的二线治疗。 |
88 | 双歧杆菌四联活菌 | 口服常释剂型 | ▲ | ||
231 | 维生素K4 | 口服常释剂型 | |||
628 | 金胃泰胶囊 | ||||
461 | 裸花紫珠片(胶囊、颗粒) | ||||
1206 | 肠内营养剂(SP) | 口服混悬剂 | 限重症患者 | ||
1207 | 肠内营养剂(TP) | 口服粉剂 | 限重症患者 | ||
★(1207) | 肠内营养剂(TP) | 口服混悬剂 | 限重症患者 | ||
★(1207) | 肠内营养剂(TP) | 口服乳剂 | 限重症患者 | ||
1208 | 肠内营养剂(TPF) | 口服混悬剂 | 限重症患者 | ||
★(1208) | 肠内营养剂(TPF) | 乳剂 | 限重症患者 | ||
1209 | 肠内营养剂(TPF-D) | 口服混悬剂 | 限糖尿病患者 | ||
★(1209) | 肠内营养剂(TPF-D) | 乳剂 | 限糖尿病患者 | ||
1210 | 肠内营养剂(TPF-DM) | 口服混悬剂 | 限糖尿病患者 | ||
1211 | 肠内营养剂(TPF-FOS) | 口服混悬剂 | 限重症患者 | ||
1213 | 肠内营养剂(TP-HE) | 乳剂 | 限重症患者 | ||
1214 | 肠内营养剂(TP-MCT) | 口服混悬剂 | 限重症患者 | ||
1215 | 肠内营养剂(TPSPA) | 口服混悬剂 | 限重症患者 | ||
1217 | 肠内营养粉(AA) | 口服粉剂 | 限重症患者 | ||
1218 | 短肽型肠内营养剂 | 口服粉剂 | 限重症患者 | ||
1219 | 整蛋白型肠内营养剂 | 口服粉剂 | 限重症患者 | ||
1220 | 肠内营养粉(AA-PA) | 口服粉剂 | 限经营养风险筛查,明确具有营养风险的1岁以下住院患儿 | ||
7.1 | 慢性活动性肝炎(乙肝) | 38 | 重组细胞因子基因衍生蛋白 | 注射剂 | 限HBeAg阳性的慢性乙型肝炎患者。 |
33 | 丙酚替诺福韦片 | 口服常释剂型 | 限慢性乙型肝炎患者。 | ||
7.2 | 慢性活动性肝炎(丙肝) | 34 | 艾尔巴韦格拉瑞韦 | 口服常释剂型 | 限经 HCV 基因分型检测确诊为基因 1b 型的慢性丙型肝炎患者。 |
35 | 来迪派韦索磷布韦 | 口服常释剂型 | 限经 HCV 基因分型检测确诊为基因 1b 型的慢性丙型肝炎患者。 | ||
36 | 索磷布韦维帕他韦 | 口服常释剂型 | 限经 HCV 基因分型检测确诊为基因 1b 型以外的慢性丙型肝炎患者。 | ||
8 | 慢性肾炎 | 16 | 罗沙司他 | 口服常释剂型 | 限慢性肾脏病引起贫血的患者。 |
中成药7 | 参乌益肾片 | 限慢性肾衰竭患者。 | |||
中成药8 | 芪黄颗粒 | ||||
567 | 三七通舒胶囊 | ▲ | |||
★(554) | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | ▲ | |||
★(555) | 血栓通胶囊 | ▲ | |||
761 | 黄葵胶囊 | ||||
★(341) | 吲达帕胺Ⅱ | 缓释控释剂型 | |||
401 | 培哚普利吲达帕胺 | 口服常释剂型 | |||
402 | 培哚普利氨氯地平Ⅰ 培哚普利氨氯地平Ⅱ 培哚普利氨氯地平Ⅲ | 口服常释剂型 | |||
415 | 奥美沙坦酯氨氯地平 | 口服常释剂型 | 限对其它血管紧张素Ⅱ拮抗剂治疗不能耐受或疗效不佳的患者 | ||
417 | 坎地氢噻 | 口服常释剂型 | |||
9 | 糖尿病 | 7 | 利司那肽 | 注射剂 | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者,首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。 |
9 | 恩格列净 | 口服常释剂型 | 限二线用药。 | ||
10 | 卡格列净 | 口服常释剂型 | 限二线用药。 | ||
4 | 阿卡波糖 | 咀嚼片 | |||
8 | 达格列净 | 口服常释剂型 | 限二线用药。 | ||
97 | 胰岛素 | 注射剂 | |||
98 | 重组赖脯胰岛素 | 注射剂 | 限1型糖尿病患者;限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2 | ||
99 | 谷赖胰岛素 | 注射剂 | 限1型糖尿病患者;限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2 型糖尿病患者 | ||
100 | 赖脯胰岛素 | 注射剂 | 限1型糖尿病患者;限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2 型糖尿病患者 | ||
101 | 门冬胰岛素 | 注射剂 | 限1型糖尿病患者;限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2 型糖尿病患者 | ||
103 | 精蛋白锌重组人胰岛素 | 注射剂 | |||
104 | 精蛋白重组人胰岛素 | 注射剂 | |||
105 | 精蛋白生物合成人胰岛素 | 注射剂 | |||
106 | 精蛋白锌胰岛素(30R) | 注射剂 | |||
107 | 30/70混合重组人胰岛素 | 注射剂 | |||
108 | 50/50混合重组人胰岛素 | 注射剂 | |||
109 | 精蛋白生物合成人胰岛素(预混 30R) | 注射剂 | |||
110 | 精蛋白生物合成人胰岛素(预混 50R) | 注射剂 | |||
111 | 精蛋白重组人胰岛素(预混 30/70) | 注射剂 | |||
112 | 精蛋白重组人胰岛素混合 (30/70) | 注射剂 | |||
113 | 精蛋白重组人胰岛素混合 | 注射剂 | |||
114 | 精蛋白锌重组人胰岛素混合 | 注射剂 | |||
115 | 精蛋白重组人胰岛素混合 (40/60) | 注射剂 | |||
116 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合(50R) | 注射剂 | 限1型糖尿病患者;限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2 型糖尿病患者 | ||
117 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合(25R) | 注射剂 | 限1型糖尿病患者;限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2 型糖尿病患者 | ||
118 | 门冬胰岛素30 | 注射剂 | 限1型糖尿病患者;限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2 型糖尿病患者 | ||
119 | 门冬胰岛素50 | 注射剂 | 限1型糖尿病患者;限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2 型糖尿病患者 | ||
121 | 重组甘精胰岛素 | 注射剂 | 限1型糖尿病患者;限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者 | ||
122 | 地特胰岛素 | 注射剂 | 限1型糖尿病患者;限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者 | ||
123 | 甘精胰岛素 | 注射剂 | 限1型糖尿病患者;限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者 | ||
124 | 德谷胰岛素 | 注射剂 | 限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者 | ||
132 | 二甲双胍格列吡嗪 | 口服常释剂型 | |||
133 | 瑞格列奈二甲双胍Ⅰ 瑞格列奈二甲双胍Ⅱ | 口服常释剂型 | |||
135 | 利格列汀二甲双胍Ⅰ 利格列汀二甲双胍Ⅱ | 口服常释剂型 | 限二线用药 | ||
567 | 三七通舒胶囊 | ▲ | |||
★(554) | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | ▲ | |||
★(555) | 血栓通胶囊 | ▲ | |||
512 | 心脑宁胶囊 | ||||
504 | 冠心丹参片(胶囊、颗粒、滴丸) | ||||
10 | 癫痫 | 984 | 拉考沙胺 | 口服常释剂型 | |
★(978) | 丙戊酸钠 | 口服液体剂 | |||
★(978) | 丙戊酸钠 | 缓释控释剂型 | |||
11 | 帕金森病 | 988 | 左旋多巴 | 口服常释剂型 | |
989 | 卡比多巴 | 口服常释剂型 | |||
990 | 屈昔多巴 | 口服常释剂型 | 限二线用药 | ||
991 | 卡左双多巴(左旋多巴/卡比多巴) | 缓释控释剂型 | |||
992 | 复方卡比多巴 | 口服常释剂型 | |||
1001 | 恩他卡朋双多巴 恩他卡朋双多巴Ⅱ 恩他卡朋双多巴Ⅲ 恩他卡朋双多巴Ⅳ | 口服常释剂型 | 限二线用药 | ||
★(997) | 普拉克索 | 口服常释剂型 | |||
12 | 类风湿关节炎 | 78 | 阿达木单抗 | 注射剂 | 限以下情况方可支付:1.诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于 50%者;诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗 3 个月疾病活动度下降低于 50%者;并需风湿病专科医师处方。2.对系统性治疗无效、禁忌或不耐受的中重度斑块状银屑病患者,需按说明书用药。 |
79 | 英夫利西单抗 | 注射剂 | 限以下情况方可支付:1.诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者;诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者;并需风湿病专科医师处方。2.对系统性治疗无效、禁忌或不耐受的重度斑块状银屑病患者,需按说明书用药。3.克罗恩病患者的二线治疗。4.中重度溃疡性结肠炎患者的二线治疗。 | ||
75 | 托法替布 | 口服常释剂型 | 限诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50%者,并需风湿病专科医师处方。 | ||
858 | 戈利木单抗 | 注射剂 | 限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病 | ||
889 | 艾拉莫德 | 口服常释剂型 | 限活动性类风湿关节炎患者的二线治疗 | ||
★(866) | 双氯芬酸 双氯芬酸Ⅱ | 栓剂 | |||
13 | 重症肌无力 | 325 | 黄芪片(颗粒) | ▲ | |
14 | 结核病 | 31 | 贝达喹啉 | 口服常释剂型 | 限耐多药结核患者。 |
32 | 德拉马尼 | 口服常释剂型 | 限耐多药结核患者。 | ||
15 | 特发性血小板减少性紫癜 | 235 | 艾曲泊帕乙醇胺 | 口服常释剂型 | 限既往对糖皮质激素、免疫球蛋白治疗无效的特发性血小板减少症 |
855 | 抗人T细胞猪免疫球蛋白 | 注射剂 | 限器官移植排斥反应高危人群的诱导治疗;急性排斥反应的 治疗;重型再生障碍性贫血;原发性血小板减少性紫癜。 | ||
16 | 银屑病 | 79 | 英夫利西单抗 | 注射剂 | 限以下情况方可支付:1.诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者;诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者;并需风湿病专科医师处方。2.对系统性治疗无效、禁忌或不耐受的重度斑块状银屑病患者,需按说明书用药。3.克罗恩病患者的二线治疗。4.中重度溃疡性结肠炎患者的二线治疗。 |
78 | 阿达木单抗 | 注射剂 | 限以下情况方可支付:1.诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于 50%者;诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗 3 个月疾病活动度下降低于 50%者;并需风湿病专科医师处方。2.对系统性治疗无效、禁忌或不耐受的中重度斑块状银屑病患者,需按说明书用药。 | ||
455 | 卡泊三醇倍他米松 | 软膏剂 | |||
★(455) | 卡泊三醇倍他米松 | 凝胶剂 | |||
456 | 他扎罗汀 | 软膏剂 | |||
★(456) | 他扎罗汀 | 凝胶剂 | |||
457 | 他卡西醇 | 软膏剂 | |||
457 | 他卡西醇 | 软膏剂 | |||
458 | 他扎罗汀倍他米松 | 软膏剂 | |||
483 | 氟替卡松 | 软膏剂 | |||
17 | 白癜风 | 455 | 卡泊三醇倍他米松 | 软膏剂 | |
★(455) | 卡泊三醇倍他米松 | 凝胶剂 | |||
456 | 他扎罗汀 | 软膏剂 | |||
★(456) | 他扎罗汀 | 凝胶剂 | |||
457 | 他卡西醇 | 软膏剂 | |||
457 | 他卡西醇 | 软膏剂 | |||
458 | 他扎罗汀倍他米松 | 软膏剂 | |||
483 | 氟替卡松 | 软膏剂 | |||
18 | 艾滋病机会性感染 | 37 | 艾考恩丙替 | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染。 |
728 | 洛匹那韦利托那韦 | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染 | ||
723 | 利匹韦林 | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染 | ||
19 | 白塞氏病 | ★(866) | 双氯芬酸 双氯芬酸Ⅱ | 栓剂 | |
20 | 强直性脊柱炎 | 849 | 来氟米特 | 口服常释剂型 | |
78 | 阿达木单抗 | 注射剂 | 限以下情况方可支付:1.诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于 50%者;诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗 3 个月疾病活动度下降低于 50%者;并需风湿病专科医师处方。2.对系统性治疗无效、禁忌或不耐受的中重度斑块状银屑病患者,需按说明书用药。 | ||
858 | 戈利木单抗 | 注射剂 | 限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病 | ||
★(866) | 双氯芬酸 双氯芬酸Ⅱ | 栓剂 | |||
717 | 复方雪莲胶囊 | ||||
21 | 支气管哮喘 | 86 | 奥马珠单抗 | 注射剂 | 限经吸入型糖皮质激素和长效吸入型β2-肾上腺素受体激动剂治疗后,仍不能有效控制症状的中至重度持续性过敏性哮喘患者,并需IgE(免疫球蛋白 E)介导确诊证据。 |
1131 | 茚达特罗 | 粉雾剂 | 限二线用药 | ||
1142 | 福多司坦 | 口服常释剂型 | 限二线用药 | ||
22 | 精神障碍(非重性) | 984 | 拉考沙胺 | 口服常释剂型 | |
23 | 肾病综合症 | 16 | 罗沙司他 | 口服常释剂型 | 限慢性肾脏病引起贫血的患者。 |
中成药7 | 参乌益肾片 | 限慢性肾衰竭患者。 | |||
中成药8 | 芪黄颗粒 | ||||
170 | 氯化钾 | 口服常释剂型 | |||
★(170) | 氯化钾 | 缓释控释剂型 | |||
377 | 门冬氨酸氨氯地平 | 口服常释剂型 | |||
★(341) | 吲达帕胺Ⅱ | 缓释控释剂型 | |||
401 | 培哚普利吲达帕胺 | 口服常释剂型 | |||
402 | 培哚普利氨氯地平Ⅰ 培哚普利氨氯地平Ⅱ 培哚普利氨氯地平Ⅲ | 口服常释剂型 | |||
415 | 奥美沙坦酯氨氯地平 | 口服常释剂型 | 限对其它血管紧张素Ⅱ拮抗剂治疗不能耐受或疗效不佳的患 者 | ||
417 | 坎地氢噻 | 口服常释剂型 | |||
24 | 弥漫性结缔组织病 | ★(866) | 双氯芬酸 双氯芬酸Ⅱ | 栓剂 | |
25 | 再生障碍性贫血 | 92 | 地拉罗司 | 口服常释剂型 | |
684 | 伏立康唑 | 口服常释剂型 | 限伏立康唑注射剂的序贯治疗 | ||
★(684) | 伏立康唑 | 口服液体剂 | 限伏立康唑注射剂的序贯治疗 | ||
855 | 抗人T细胞猪免疫球蛋白 | 注射剂 | 限器官移植排斥反应高危人群的诱导治疗;急性排斥反应的 治疗;重型再生障碍性贫血;原发性血小板减少性紫癜。 | ||
26 | 白血病 | 6 | 尼洛替尼 | 口服常释剂型 | 限治疗新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+ CML)慢性期成人患者,或对既往治疗(包括伊马替尼)耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+ CML)慢性期或加速期成人患者。 |
15 | 伊布替尼 | 口服常释剂型 | 1.既往至少接受过一种治疗的套细胞淋巴瘤(MCL)患者的治疗;2.慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤(CLL/SLL)患者的治疗。 | ||
871 | 苯丁酸氮芥 | 口服常释剂型 | |||
684 | 伏立康唑 | 口服常释剂型 | 限伏立康唑注射剂的序贯治疗 | ||
★(684) | 伏立康唑 | 口服液体剂 | 限伏立康唑注射剂的序贯治疗 | ||
中成药20 | 复方黄黛片 | 限初治的急性早幼粒细胞白血病。 | |||
27 | 精神障碍(重性) | 984 | 拉考沙胺 | 口服常释剂型 | |
28 | 恶性肿瘤 | 684 | 伏立康唑 | 口服常释剂型 | 限伏立康唑注射剂的序贯治疗 |
★(684) | 伏立康唑 | 口服液体剂 | 限伏立康唑注射剂的序贯治疗 | ||
39 | 雷替曲塞 | 注射剂 | 限氟尿嘧啶类药物不耐受的晚期结直肠癌患者。 | ||
45 | 帕妥珠单抗 | 注射剂 | 限以下情况方可支付,且支付不超过 12 个月:1.HER2 阳性的局部晚期、炎性或早期乳腺癌患者的新辅助治疗。2.具有高复发风险 HER2阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗。 | ||
54 | 阿来替尼 | 口服常释剂型 | 限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。 | ||
61 | 呋喹替尼 | 口服常释剂型 | 限转移性结直肠癌患者的三线治疗。 | ||
62 | 吡咯替尼 | 口服常释剂型 | 限表皮生长因子受体 2(HER2)阳性的复发或转移性乳腺癌患者的二线治疗。 | ||
66 | 芦可替尼 | 口服常释剂型 | 限中危或高危的原发性骨髓纤维化(PMF)、真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化(PPV-MF)或原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化(PET-MF)的患者。 | ||
69 | 奥拉帕利 | 口服常释剂型 | 限铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者。 | ||
73 | 硫培非格司亭 | 注射剂 | 限前次化疗曾发生重度中性粒细胞减少合并发热的患者。 | ||
718 | 恩替卡韦 | 口服常释剂型 | |||
824 | 曲普瑞林 | 注射剂 | |||
中成药2 | 冬凌草滴丸 | 限放疗后急性咽炎的轻症患者。 | |||
中成药15 | 西红花总苷片 | 限化疗产生心脏毒性引起的心绞痛患者。 | |||
中成药21 | 食道平散 | 限中晚期食道癌所致食道狭窄梗阻的患者。 | |||
中成药22 | 参一胶囊 | 限原发性肺癌、肝癌化疗期间使用。 | |||
中成药23 | 注射用黄芪多糖 | 限二级及以上医疗机构肿瘤患者,单次住院最多支付14天。 | |||
359 | 生血宁片 | ||||
1206 | 肠内营养剂(SP) | 口服混悬剂 | 限重症患者 | ||
1207 | 肠内营养剂(TP) | 口服粉剂 | 限重症患者 | ||
★(1207) | 肠内营养剂(TP) | 口服混悬剂 | 限重症患者 | ||
★(1207) | 肠内营养剂(TP) | 口服乳剂 | 限重症患者 | ||
1208 | 肠内营养剂(TPF) | 口服混悬剂 | 限重症患者 | ||
★(1208) | 肠内营养剂(TPF) | 乳剂 | 限重症患者 | ||
1209 | 肠内营养剂(TPF-D) | 口服混悬剂 | 限糖尿病患者 | ||
★(1209) | 肠内营养剂(TPF-D) | 乳剂 | 限糖尿病患者 | ||
1210 | 肠内营养剂(TPF-DM) | 口服混悬剂 | 限糖尿病患者 | ||
1211 | 肠内营养剂(TPF-FOS) | 口服混悬剂 | 限重症患者 | ||
1212 | 肠内营养剂(TPF-T) | 乳剂 | 限肿瘤患者 | ||
1213 | 肠内营养剂(TP-HE) | 乳剂 | 限重症患者 | ||
1214 | 肠内营养剂(TP-MCT) | 口服混悬剂 | 限重症患者 | ||
1215 | 肠内营养剂(TPSPA) | 口服混悬剂 | 限重症患者 | ||
1216 | 肠内营养剂Ⅱ(TP) | 口服混悬剂 | 限呼吸系统疾病患者 | ||
1217 | 肠内营养粉(AA) | 口服粉剂 | 限重症患者 | ||
1218 | 短肽型肠内营养剂 | 口服粉剂 | 限重症患者 | ||
1219 | 整蛋白型肠内营养剂 | 口服粉剂 | 限重症患者 | ||
1220 | 肠内营养粉(AA-PA) | 口服粉剂 | 限经营养风险筛查,明确具有营养风险的1岁以下住院患儿 | ||
265 | 结构脂肪乳(C6-24) | 注射剂 | 限肝功能不全(严重肝功能不全者除外)患者的二线用药 | ||
266 | 脂肪乳氨基酸葡萄糖 | 注射剂 | |||
923 | 参莲胶囊(颗粒) | 限中晚期癌症 | |||
177 | 碳酸钙 | 口服常释剂型 | |||
378 | 氨氯地平阿托伐他汀 | 口服常释剂型 | |||
29 | 肾透析 | 93 | 司维拉姆 | 口服常释剂型 | 限透析患者高磷血症。 |
93 | 碳酸镧 | 咀嚼片 | 限透析患者高磷血症。 | ||
16 | 罗沙司他 | 口服常释剂型 | 限慢性肾脏病引起贫血的患者。 | ||
中成药7 | 参乌益肾片 | 限慢性肾衰竭患者。 | |||
中成药8 | 芪黄颗粒 | ||||
★(341) | 吲达帕胺Ⅱ | 缓释控释剂型 | |||
401 | 培哚普利吲达帕胺 | 口服常释剂型 | |||
