关于公布2019年度城镇居民医疗保险协议医疗机构个人负担控制比例的通知
各有关单位:
为确保合理用药、合理检查、合理治疗,减轻参保患者的个人负担水平,结合各居民医保协议医疗机构的实际情况,现将2019年度居民医疗保险协议医疗机构个人负担控制比例公布如下:
序号 | 医疗机构名称 | 个人负担控制率 |
1 | 弋矶山医院 | 14.36% |
2 | 皖南医学院第二附属医院 | 8.93% |
3 | 芜湖市第一人民医院 | 8.62% |
4 | 芜湖市第二人民医院 | 12.53% |
5 | 芜湖市第三人民医院 | 9.79% |
6 | 芜湖市第四人民医院 | 6.19% |
7 | 芜湖市第五医院 | 5.09% |
8 | 芜湖市第六人民医院 | 5.25% |
9 | 芜湖市中医院 | 8.63% |
10 | 芜湖市妇幼保健院 | 11.06% |
11 | 芜湖海螺医院 | 6.28% |
12 | 芜湖济民医院 | 2.05% |
13 | 芜湖杨家门医院 | 1.30% |
14 | 广济医院 | 6.28% |
15 | 芜湖博爱医院 | 3.46% |
16 | 王拐医院 | 4.96% |
17 | 芜湖水楼医院 | 6.93% |
18 | 芜湖健民医院 | 3.87% |
19 | 镜湖区方村街道社区卫生服务中心 | 6.75% |
20 | 中铁上海局芜湖医院 | 1.76% |
21 | 芜湖市眼科医院(弋江区医院) | 3.07% |
22 | 广慈医院 | 1.14% |
23 | 芜湖仁济骨科医院 | 7.03% |
24 | 芜湖仁和医院 | 0.53% |
25 | 东闸口医院 | 7.30% |
26 | 长盛医院 | 1.97% |
27 | 芜湖新东方医院 | 2.58% |
28 | 芜湖郑万全医院 | 7.35% |
29 | 鸠江区沈巷镇中心卫生院 | 4.33% |
30 | 芜湖市手足医院 | 2.61% |
31 | 芜湖和平医院 | 4.84% |
32 | 芜湖杏林医院 | 1.20% |
33 | 华康医院 | 1.22% |
34 | 芜湖港口医院 | 0.75% |
35 | 芜湖市镜湖区医院 | 0.83% |
36 | 鸠江区医院 | 0.85% |
37 | 芜湖阳光医院 | 1.76% |
38 | 芜湖地方医院 | 1.77% |
39 | 芜湖协和医院 | 2.25% |
40 | 芜湖新安中医医院 | 2.90% |
41 | 芜湖仁济医院 | 0.50% |
42 | 芜湖昭美眼科医院 | 1.20% |
43 | 芜湖恒鑫铜业集团有限公司职工医院 | 0.31% |
44 | 芜湖长江医院 | 2.73% |
45 | 芜湖奇瑞新里城中西医结合医院 | 7.86% |
46 | 芜湖华盛中医医院 | 1.01% |
47 | 无为县中医医院 | 2.45% |
48 | 无为县人民医院 | 6.35% |
49 | 无为土桥医院 | 1.81% |
50 | 无为仁和微创外科医院 | 4.51% |
51 | 无为安康医院 | 9.05% |
52 | 无为县济民医院 | 4.63% |
53 | 无为惠民眼科医院 | 3.87% |
54 | 无为县黄姑医院 | 0.81% |
55 | 三泰医院 | 10.58% |
56 | 襄安医院 | 4.63% |
请各居民医保协议医疗机构加强内部管理,规范医疗行为,严格控制参保患者的个人负担费用。
特此通知。
芜湖市医疗保障局
2019年5月30日